第10回神奈川県ドッジボール選手権
平成16年9月19日 相模原市総合体育館
予選リーグ
     
Aブロック 1 2 3 勝点 内野数 順位 Hブロック 22 23 24 勝点 内野数 順位
1 GOGOファイターズ   ×6-8 ○8-6 1 0 1 2 14-14 3 22 玉輿ドッジボール   ×7-8 △9-9 0 1 1 1 16-17 2
2 田名新宿 ○8-6   ×6-10 1 0 1 2 14-16 2 23 内郷パロマブランカ ○8-7   ○6-5 2 0 0 4 14-13 1
3 辻DBC ×6-8 ○10-6   1 0 1 2 16-14 1 24 ブラックジャガー △9-9 ×5-6   0 1 1 1 14-15 3
   
Bブロック 4 5 6 勝点 内野数 順位 Iブロック 25 26 27 勝点 内野数 順位
4 デイリーウッドペッカーズ   ○11-0 ○11-3 2 0 0 4 22-3 1 25 中新田パルファイヤーズ   ×1-10 ×0-10 0 0 2 0 1-20 3
5 NAKAZE ×0-11   ×3-9 0 0 2 0 3-20 3 26 福田メッツ ○10-1   ○9-0 2 0 0 4 19-1 1
6 相和ドッジボール ×3-11 ○9-3   1 0 1 2 12-14 2 27 相模田名DBC ○10-0 ×0-9   1 0 1 2 10-9 2
   
Cブロック 7 8 9 40 勝点 順位 Jブロック 28 29 30 勝点 内野数 順位
7 川中島クラブ   ○8-4 ×4-7 ○8-5 2 0 1 4 2 28 デイリーボンバーズJr   ×7-10 ×3-10 0 0 2 0 10-20 3
8 バディーDBC ×4-8   ×6-10 ×4-8 0 0 3 0 4 29 南ビクトリーズ ○10-7   ×5-11 1 0 1 2 15-18 2
9 厚木SUPER KIDS ×7-4 ○10-6   ○11-0 3 0 0 6 1 30 足柄ハリケーン ○10-3 ○11-5   2 0 0 4 21-8 1
40 コトブキドルフィンズ ×5-8 ○8-4 ×0-11   1 0 2 2 3  
 
Dブロック 10 11 12 勝点 内野数 順位 Kブロック 31 32 33 勝点 内野数 順位
10 デイリー相模原ボンバーズ   ○10-1 ○11-0 2 0 0 4 21-0 1 31 ENDLESS   ×8-10 ×5-7 0 0 2 0 13-17 3
11 アタッカーズ ×1-10   ○10-6 1 0 1 2 11-16 2 32 サンアロンV ○10-8   ○11-7 2 0 0 4 21-15 1
12 旭ドッジボール ×0-11 ×6-10   0 0 2 0 6-21 3 33 大和Jr ○7-5 ×7-11   1 0 1 2 14-16 2
   
Eブロック 13 14 15 勝点 内野数 順位 Lブロック 34 35 36 勝点 内野数 順位
13 キングメッツ   ×0-11 ×2-10 0 0 2 0 2-21 3 34 中新田ファイヤーズ   ○7-6 ○9-7 2 0 0 4 16-15 1
14 プレジャーキッズ ○11-0   ×7-9 1 0 1 2 18-9 2 35 秦野西ファイターズ ×6-7   ×6-8 0 0 2 0 12-15 3
15 B.W.A ○10-2 ○9-7   2 0 0 4 19-9 1 36 DAISHIフレンズ ×7-9 ○8-6   1 0 1 2 15-15 2
   
Fブロック 16 17 18 勝点 内野数 順位 Mブロック 37 38 39 勝点 内野数 順位
16 YSDC   ×6-10 ×5-11 0 0 2 0 11-21 3 37 上二キッズ   ×0-12 ×4-10 0 0 2 0 4-22 3
17 九沢Bluewave ○10-6   ○12-0 2 0 0 4 22-6 1 38 大 和 ○12-0   ○8-5 2 0 0 4 20-5 1
18 サニースターズ ○11-5 ×0-12   1 0 1 2 11-17 2 39 フェニックス ○10-4 ×5-8   1 0 1 2 15-12 2
   
Gブロック 19 20 21 勝点 内野数 順位 女子単独ブロック 1st 2nd 3rd 勝点 内野数 順位
19 YSDCJr   ×2-11 ×0-11 0 0 2 0 2-22 3 1 四谷美少女隊 3 4 5 0 0 3 0 13-27 2
20 橋本HOPE ○11-2   ×3-9 1 0 1 2 14-11 2 2 相原キッズ 9 9 9 3 0 0 6 27-13 1
21 もんくらJr ○11-0 ○9-3   2 0 0 4 20-3 1  女子単独の部 優勝:相原キッズ
 
決勝リーグ
 
1 中新田ファイヤーズ     福田メッツ 26
        8 優 勝
デイリー相模原ボンバーズ
8        
   
   
2 内郷パロマブランカ 6               10 アタッカーズ 25
      7     9      
                           
         
3 プレジャーキッズ     5 10   8   4     辻DBC 24
   
       
               
4 もんくらJr 9   3           4   9 相模田名DBC 23
                     
                     
      10               5    
5 田名新宿     4                   2     相和ドッジボール部 22
                     
             
  8     8
11
  6
6
    9  
6 サンアロンV         @3-11 
A7-10 
       @9-9(9-8)
 A0-12
 B7-7(6-8)
        デイリーウッドペッカーズ 21
       
               
   
7 大  和               B.W.A 20
11     8        
     
      準優勝
足柄ハリケーン
       
8 玉越ドッジボール部 3             7   南ビクトリーズ 19
      3         6      
                             
               
9 橋本HOPE     8   6     7   9     フェニックス 18
       
                         
   
10 厚木SUPERKIDS 7   7 (S6-7) 9   7 大和Jr 17
           
       
               
11 川中島クラブ     5   3     10   11     足柄ハリケーン 16
       
      3位:アタッカーズ      
     
12 デイリー相模原ボンバーズ 11   10   7   2     麻溝サニースターズ 15
      8   9      
             
                       
13 DAISHIフレンズ     1     10     九沢Bluewave 14
中新田ファイヤーズ アタッカーズ  
  は、予選リーグ1位進出チーム