ジュニアカップ'04 低学年生ドッジボール親善大会
平成16年10月2日 海老名運動公園体育館
予選リーグ
     
Aリーグ 1 2 3 4 勝点 内野数 順位 Eリーグ 17 18 19 20 勝点 内野数 順位
1 五本松ドッジバスターズJ   ○9-5 ×3-4 ○6-0 2 0 1 4 18-9 2 17 駒越ドラゴンズジュニア   ×2-6 ×4-5 ○3-2 1 0 2 2 9-13 3
2 K’Sアミーガス ×5-9   ×1-6 ×4-5 0 1 2 1 10-19 3 18 B.W.B ○6-2   ×2-3 ○7-0 2 0 1 4 13-7 2
3 アロンジュニア ○4-3 ○6-1   ○10-0 3 0 0 6 20-4 1 19 相和ドッジボール部 ○5-4 ○4-5   ○6-10 3 0 0 6 16-5 1
4 旭ドッジボール ×0-6 ○5-4 ×0-10   1 0 2 2 4-20 4 20 足柄ジュニアハリケーン ×2-3 ×0-7 ○9-0   0 0 3 0 3-16 4
   
Bリーグ 5 6 7 8 勝点 内野数 順位 Fリーグ 21 22 23 24 勝点 内野数 順位
5 厚木SUPERKIDS with K.B.W   ○7-5 ○7-0 ○7-5 3 0 0 6 21-10 1 21 龍池舎Jr   ○5-4 ○8-0 ○8-4 3 0 0 6 22-8 1
6 千木良リトルウィング ×5-7   ○6-2 ×3-9 1 0 2 2 14-18 3 22 コトブキドルフィンズ ×4-5   ○9-4 ×2-8 1 0 2 2 15-17 3
7 相模田名Jr ×0-7 ×2-6   ×0-10 0 0 3 0 2-23 4 23 プレジャーキッズ ×0-8 ×4-9   ×5-9 0 0 3 0 9-26 4
8 ひまわりキッズ ×5-7 ○9-3 ○10-0   2 0 1 4 22-10 2 24 中新田ファイヤキッズ ×4-8 ○8-2 ○9-5   2 0 1 4 21-15 2
   
Cリーグ 9 10 11 12 勝点 内野数 順位 Gリーグ 25 26 27 28 勝点 内野数 順位
9 ハリケーンキッズ三島ジュニア   ○9-3 ○7-4 ×3-8 2 0 1 4 19-15 2 25 SKYドッグキッズ   ○6-5 ○7-4 ×3-7 2 0 1 4 16-14 2
10 アタッカーズJ ×3-9   ×2-6 ×0-9 0 0 3 0 5-24 4 26 DAISHIフレンズジュニア ×5-6   ○8-3 ×5-7 1 0 2 2 17-16 3
11 トリムチビッコA ×4-7 ○6-2   ×6-7 1 0 2 2 16-16 3 27 上二キッズ ×4-7 ×3-8   ×0-10 0 0 3 0 6-25 4
12 ARASHI ○8-3 ○9-0 ○7-6   3 0 3 6 24-9 1 28 城内キッズ ○7-3 ○7-5 ○10-0   3 0 0 6 24-8 1
   
Dリーグ 13 14 15 16 勝点 内野数 順位 Hリーグ 29 30 31 - 勝点 内野数 順位
13 福田メッツジュニア   △5-5 ×1-8 ×4-7 0 1 2 1 10-20 4 29 デイリーボンバーズZ   ○9-0 ○8-2   2 0 0 4 17-2 1
14 ENDLESS △5-5   ○8-2 △5-5 1 2 0 4 18-12 2 30 トリムチビッコB ×0-9   ×5-7   0 0 2 0 5-16 3
15 フェニックス ○8-1 ×2-8   ×0-9 1 0 2 2 10-18 3 31 道塚D.Wタイガー ×2-8 ○7-5     1 0 1 2 9-13 2
16 Fトップス ○7-4 △5-5 ○9-0   2 1 0 5 21-9 1  
   
決勝リーグ
 
A1 アロンジュニア 五本松ドッジバスターズJ A2
    7 7      
     
0 2         5  
H2 道塚D.Wタイガー 5       デイリーボンバーズZ H1
     
         
        優 勝 : ENDLESS    
B1 厚木SUPERKIDS with K.B.W       6   ひまわりキッズ B2
    5   3                 6      
                 
2 4   4 7  
G2 SKYドッグキッズ 0   7       城内キッズ G1
         
                         
       
C1 ARASHI     ハリケーンキッズ三島ジュニア C2
    7 5 準 優 勝 : ARASHI   S 6      
    5    
5 7     1       5  
F2 中新田ファイヤキッズ             龍池舎Jr F1
        3位:城内キッズ    
               
       
D1 池二Fトップス   1   7 5   ENDLESS D2
    7 5     8      
                                   
2     1  
E2 B.W.B           相和ドッジボール部 E1
    厚木SUPERKIDS with K.B.W 城内キッズ