大和市ドッジボール親善交流大会
第8回毎日新聞厚木支局杯
2005年5月5日
於:大和市スポーツセンター
予選リーグ結果
Aリーグ 1 2 3 4 勝点 内野人数 順位
1 九沢Bluewave   8-8 10-0 9-7 2 1 0 5   1
2 川中島クラブ 8-8   11-3 8-8 1 2 0 4   2
3 ブラックジャガー 0-10 3-11   8-9 0 0 3 0   4
4 厚木SUPER KIDS 7-9 8-8 9-8   1 1 1 3   3
Bリーグ 5 6 7 8 勝点 内野人数 順位
5 相和ドッジボール部   5-9 11-2 11-8 2 0 1 4 27-19 2
6 DAISHIフレンズ 9-5   9-6 6-11 2 0 1 4 24-16 3
7 YSDC Jr 2-11 6-9   1-10 0 0 3 0   4
8 足柄ハリケーン 8-11 11-6 10-1   2 0 1 4 29-18 1
Cリーグ 9 10 11 12 勝点 内野人数 順位
9 相原キッズ   4-9 10-4 5-9 1 0 2 2   3
10 辻DBC 9-4   9-4 6-9 2 0 1 4   2
11 中新田ファイヤーズ 4-10 4-9   11-5 0 0 3 0   4
12 デイリー相模原ボンバーズ 9-5 9-6 11-5   3 0 0 6   1
Dリーグ 13 14 15 16 勝点 内野人数 順位
13 上溝スーパーファイターズ   5-6 12-0 11-6 2 0 1 4   2
14 四谷美少女隊 6-5   11-3 6-6 2 1 0 5   1
15 フェニックス 0-12 3-11   10-7 1 0 2 3   3
16 コトブキドルフィンズ 6-11 6-6 7-10   0 1 2 1   4  
Eリーグ 17 18 19 20 勝点 内野人数 順位
17 麻溝サニースターズ   8-8 3-8 5-5 0 2 1 2   3
18 もんくら Jr 8-8   6-9 7-3 1 1 1 3   2
19 大和 8-3 9-6   9-3 3 0 0 6   1
20 南ビクトリー 5-5 7-3 3-9   0 1 2 1   4
Fリーグ 21 22 23 24 勝点 内野人数 順位
21 旭 ドッジボール   5-9 6-10 4-11 0 0 3 0   4
22 バーディDBC 9-5   3-7 9-6 2 0 1 4   2
23 サンアロン・V 10-6 7-3   10-8 3 0 0 6   1
24 アタッカーズ 11-4 6-9 8-10   1 0 2 2   3
Gリーグ 25 26 27 28 勝点 内野人数 順位
25 相模田名DBC   8-5 5-7 5-7 1 0 2 2   3
26 プレジャーキッズ 5-8   6-11 3-7 0 0 3 0   4
27 福田メッツ 7-5 11-6   6-9 2 0 1 4   2
28 秦野西ファイターズ 7-5 7-3 9-6   3 0 0 6   1
Hリーグ 29 30 31 勝点 内野人数 順位
29 田名新宿   11-4 12-0 2 0 0 4   1
30 上二キッズ 4-11   9-5 1 0 1 1   2
31 YSDC 0-12 5-9   0 0 2 0   3
決勝リーグ結果
A1 九沢Bluewave  
  11
 
  8
H2 上二キッズ   4  
     
 
  10
B1 足柄ハリケーン    
    7    
    5  
     
G2 福田メッツ     8  
   
 
  7
C1 デイリー相模ボンバーズ    
    11    
       
  10    
F2 バーディDBC   3      
         
    8  
     
D1 四谷美少女隊        
8    
  3  
       
E2 もんくら Jr     4   優 勝
     
  田名新宿
 
E1 大 和    
8S  
   
    11   準優勝
D2 上溝スーパーファイターズ   10    
        九沢Bluewave
     
    8S  
F1 サンアロン・V      
    5      
    7    
         
C2 辻 DBC     6      
      8
     
   
G1 秦野西ファイターズ  
    10  
     
    6  
B2 相和ドッジボール部   3    
        9
     
   
H1 田名新宿    
6  
  8
     
A2 川中島クラブ     5
   
デイリー相模原ボンバーズ     3位
10
  デイリー相模原ボンバーズ
 
上溝スーパーファイターズ     6