富士シティオカップ 第15回全日本ドッジボール選手権 神奈川県大会
予選結果
平成17年8月9日 横浜文化体育館
Aリーグ 1 2 3 勝点 人数 順位
1 福田メッツ   × 7 - 10 10 - 2 1 0 1 2 17 - 12 2
2 アタッカーズ 10 - 7   11 - 1 2 0 0 4 21 - 8 1
3 YSDCエース × 2 - 10 × 1 - 11   0 0 2 0 3 - 21 3
Bリーグ 4 5 6 勝点 人数 順位
4 横須賀D.B.スターズ   × 2 - 8 11 - 0 1 0 1 2 13 - 8 2
5 DAISHI フレンズ 8 - 2   11 - 0 2 0 0 4 19 - 2 1
6 伊勢原19ガールズ × 0 - 11 × 0 - 11   0 0 2 0 0 - 22 3
Cリーグ 7 8 9 勝点 人数 順位
7 西富ドラゴンズ   9 - 3 × 3 - 10 1 0 1 2 12 - 13 2
8 昭和町ドッジボール部 × 3 - 9   × 5 - 8 0 0 2 0 8 - 17 3
9 プレジャーキッズ 10 - 3 8 - 5   2 0 0 4 18 - 8 1
Dリーグ 10 11 12 勝点 人数 順位
10 SEIMIYA   × 8 - 9 × 6 - 9 0 0 2 0 14 - 18 3
11 流星 9 - 8   8 - 6 2 0 0 4 17 - 14 1
12 相原キッズ 9 - 6 × 6 - 8   1 0 1 2 15 - 14 2
Eリーグ 13 14 15 勝点 人数 順位
13 中新田ファイヤーズ   8 - 5 9 - 8 2 0 0 4 17 - 13 1
14 上二キッズ × 5 - 8   9 - 7 1 0 1 2 14 - 15 2
15 フェニックス × 8 - 9 × 7 - 9   0 0 2 0 15 - 18 3
Fリーグ 16 17 18 勝点 人数 順位
16 九沢ブルーウェーブ   11 - 1 11 - 3 2 0 0 4 22 - 4 1
17 千木良リトルウィング × 1 - 11   8 - 5 1 0 1 2 9 - 16 2
18 橋本HOPE × 3 - 11 × 5 - 8   0 0 2 0 8 - 19 3
Gリーグ 19 20 21 勝点 人数 順位
19 岩原ブルーインパルス   10 - 2 × 3 - 7 1 0 1 2 13 - 9 2
20 夢&峰学童保育 × 2 - 10   9 - 7 1 0 1 2 11 - 17 3
21 秦野西J 7 - 3 × 7 - 9   1 0 1 2 14 - 12 1
Hリーグ 22 23 24 勝点 人数 順位
22 みなはしWings   9 - 8 8 - 7 2 0 0 4 17 - 15 1
23 下小田中第一A × 8 - 9   9 - 7 1 0 1 2 17 - 16 2
24 デイリーボンバーズJ × 7 - 8 × 7 - 9   0 0 2 0 14 - 17 3
Iリーグ 25 26 27 勝点 人数 順位
25 旭ドッジボール   8 - 8 × 1 - 9 0 1 1 1 9 - 17 3
26 上溝スーパーファイターズ 8 - 8   10 - 6 1 1 0 3 18 - 14 1
27 サンアロンV 9 - 1 × 6 - 10   1 0 1 2 15 - 11 2
Jリーグ 28 29 30 勝点 人数 順位
28 キングメッツ   × 6 - 9 × 5 - 9 0 0 2 0 11 - 18 3
29 厚木SUPER KIDS 9 - 6   10 - 4 2 0 0 4 19 - 10 1
30 NAKAZE 9 - 5 × 4 - 10   1 0 1 2 13 - 15 2
Kリーグ 31 32 33 勝点 人数 順位
31 相模田名DBC   11 - 3 12 - 0 2 0 0 4 23 - 3 1
32 伊勢原チャレンジャーズ × 3 - 11   10 - 4 1 0 1 2 13 - 15 2
33 伊勢原MMボーイズ × 0 - 12 × 4 - 10   0 0 2 0 4 - 22 3
Lリーグ 34 35 勝点 人数 順位
34 秦野西ファイターズ   × 5 - 8 10 - 2 1 0 1 2 15 - 10 2
35 川中島クラブ 8 - 5   9 - 5 2 0 0 4 17 - 10 1
36 Wight Dragon × 2 - 10 × 5 - 9   0 0 2 0 7 - 19 3
Mリーグ 37 38 39 勝点 人数 順位
37 番田フレンズ   10 - 7 10 - 6 2 0 0 4 20 - 13 1
38 スーパーアロンV × 7 - 10   × 7 - 11 0 0 2 0 14 - 21 3
39 相和ドッジボール部 × 6 - 10 11 - 7   1 0 1 2 17 - 17 2
Nリーグ 40 41 42 勝点 人数 順位
40 ブラックジャガー   9 - 6 7 - 4 2 0 0 4 16 - 10 1
41 コトブキドルフィンズ × 6 - 9   × 6 - 8 0 0 2 0 12 - 17 3
42 南ビクトリーズ × 4 - 7 8 - 6   1 0 1 2 12 - 13 2
Oリーグ 43 44 45 勝点 人数 順位
43 バディーD.B.C   × 5 - 10 11 - 0 1 0 1 2 16 - 10 2
44 足柄ハリケーン 10 - 5   12 - 0 2 0 0 4 22 - 5 1
45 GOGOファイターズ × 0 - 11 × 0 - 12   0 0 2 0 0 - 23 3
Pリーグ 46 47 48 勝点 人数 順位
46 K'Sアミーガズ   8 - 4 × 2 - 11 1 0 1 2 10 - 15 2
47 中原ゴットドラゴンズ × 4 - 8   × 0 - 12 0 0 2 0 4 - 20 3
48 デイリー相模原ボンバーズ 11 - 2 12 - 0   2 0 0 4 23 - 2 1
Qリーグ 49 50 51 勝点 人数 順位
49 もんくらJr.   11 - 0 × 4 - 8 1 0 1 2 15 - 8 2
50 YSDC × 0 - 11   × 4 - 10 0 0 2 0 4 - 21 3
51 辻DBC 8 - 4 10 - 4   2 0 0 4 18 - 8 1
Rリーグ 52 53 54 勝点 人数 順位
52 大和   8 - 4 11 - 1 2 0 0 4 19 - 5 1
53 麻溝サニースターズ × 4 - 8   12 - 0 1 0 1 2 16 - 8 2
54 西富ファイターズ × 1 - 11 × 0 - 12   0 0 2 0 1 - 23 3