第4回ルーキーカップドッジボール大会 in OTA
2007年5月13日  於:大田区体育会館
予選リーグ結果
Aリーグ 1 2 3 4 勝点 内野人数 順位
1 相原キッズ(神奈川)   11-3 4-9 9-7 2 0 1 4   2
2 清明アルタイル(東京) 3-11   3-10 9-7 1 0 2 2   3
3 西原ビクトリーV(埼玉) 9-4 10-3   11-0 3 0 0 6   1
4 花園ルーキーズ(東京) 7-9 7-9 0-11   0 0 3 0   4
Bリーグ 5 6 7 8 勝点 内野人数 順位
5 SPファイヤードラゴンズ(東京)   10-7 9-5 7-9 2 0 1 4   1
6 横須賀 D.B.スターズ(神奈川) 7-10   6-6 9-6 1 1 1 3 22-22 2
7 相模田名 D・B・C(神奈川) 5-9 6-6   9-5 1 1 1 3 20-20 3
8 池上ドリームス(東京) 9-7 6-9 5-9   1 0 2 2   4
Cリーグ 9 10 11 12 勝点 内野人数 順位
9 大野原闘球隊(神奈川)   6-10 9-11 5-8 0 0 3 0   4
10 川越小ハリケーンズ(埼玉) 10-6   8-10 11-4 2 0 1 4   2
11 道塚ドリームウィングス(東京) 11-9 10-8   10-3 3 0 0 6   1
12 麻溝サニースターズ(神奈川) 8-5 4-11 3-10   1 0 2 2   3
Dリーグ 13 14 15 16 勝点 内野人数 順位
13 相生ガキーズ(東京)   8-6 5-10 7-6 2 0 1 4   2
14 相和ドッジボール部(神奈川) 6-8   6-11 0-12 0 0 3 0   4
15 中新田ファイヤーズ(神奈川) 10-5 11-6   8-8 2 1 0 5   1
16 高柳ドッジフレンズ(千葉) 6-7 12-0 8-8   1 1 1 3   3
Eリーグ 17 18 19 20 勝点 内野人数 順位
17 ウィング☆ハリケーン(千葉)    9-7 5-10 2-9 1 0 2 2   3
18 上二キッズ(神奈川) 7-9   4-10 5-10 0 0 3 0   4
19 厚木SUPER KIDS(神奈川) 10-5 10-4   10-8 3 6 6 6   1
20 IRSファイナル(東京) 9-2 10-5 8-10   2 0 1 4   2
Fリーグ 21 22 23 24 勝点 内野人数 順位
21 九沢Blue Wave(神奈川)   8-5 10-9 9-8 3 0 0 6   1
22 南大谷小DBC(東京) 5-8   9-9 10-7 1 1 1 3   2
23 SKYチャレンジキッズ(東京) 9-10 9-9   8-9 0 1 2 1   4
24 ブラックジャガー(神奈川) 8-9 7-10 9-8   1 0 2 2   3
Gリーグ 25 26 27 28 勝点 内野人数 順位
25 トルネードファイターズ(東京)   8-8 3-11 8-8 0 2 2 2 19-27 4
26 それいけ アタッカーズ(神奈川) 8-8   9-6 10-4 2 1 0 5   1
27 大谷ブルーウェインズ(埼玉) 11-3 6-9   7-11 1 0 0 2 24-23 3
28 池二ファイターズ(東京) 8-8 4-10 11-7   1 1 1 3   2
Hリーグ 29 30 31 32 勝点 内野人数 順位
29 ボルピーズA(千葉県)   6-8 9-9 6-10 0 1 2 1 21-27 3
30 Vegaes源氏前(東京) 8-6   9-7 8-8 2 1 0 5 25-21 2
31 四谷美少女隊(神奈川) 9-9 7-9   3-10 0 1 2 1 19-28 4
32 White Dragon(神奈川) 10-6 8-8 10-3   2 1 0 5 28-17 1
Iリーグ 33 34 35 36 勝点 内野人数 順位
33 川中島クラブ(神奈川)   11-7 11-5 10-8 3 0 0 6   1
34 新宿アタッカーズ(東京) 7-11   4-10 2-10 0 0 3 0   4
35 サンアロン・V(神奈川) 5-11 10-4   9-5 2 0 1 4   2
36 二和ドッジボールクラブ(千葉) 8-10 10-2 5-9   1 0 2 2   3
決勝トーナメント結果
1 SPファイヤードラゴンズ(埼玉)
 
  4
 
2 南大谷小DBC(東京)        
  2 10  
     
        5S
3 厚木SUPER KIDS(神奈川)    11      
         
  6
          
4 川越小ハリケーンズ(埼玉)          
   8    
     
            
5 それいけ アタッカーズ(神奈川)    9 7  6        
      
     
  10 9    
6 相生ガキーズ(東京)          
  7        
         
              
7 中新田ファイヤーズ(神奈川) 11      
    7  
     
       
8 IRSファイナル(東京)   8    
  11    
       
優 勝
       
9 川中島クラブ(神奈川) 5     10 6 7
       
    九沢Blue Wave
      
10 相原キッズ(神奈川)    
  5    6 7 9
           
                 
準優勝
11 九沢Blue Wave(神奈川)   11      
    8S     
IRSファイナル
   
           
12 横須賀DBスターズ(神奈川)   7    
   5  
     
       
13 西原ビクトリーV(埼玉)    9 10 5 10
     
 
     
  14 Vegaes源氏前(東京)
    2 8S 10 7 
   
   
         
15 White Dragon(神奈川)   9  
         
       
  10  
16 池二ファイターズ(東京都)      
  9    
      7          
          
17 サンアロン・V(神奈川)   10 10
     
 
    8
18 道塚ドリームウィングス(東京)  
   
   
  予選1位   それいけ アタッカーズ  
3位
  4
   
White Dragon
  予選2位    
  White Dragon     8