アタッカーズタイトル

<<HOME <試合結果 <2009年11月-2010年2月
試合結果
試合結果TOP
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
 3-6月 7-10月
 11-2月
2010年度
2011年度
2012年度

期 間 試 合 試合数 勝率(%) 顔色
09年3月

10年2月
公式戦 25 3 21 1 0.1 (^◇^)
練習試合 149 23 122 4 15.4↓ (^◇^)
09年11月

10年2月
公式戦 14 1 12 1 0.0 (^◇^)v
練習試合 78 15 59 4 19.2↓ (^◇^)

2010/2/14 第7回相模川カップドッジボール大会
相模原市北総合体育館
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 ガッツ光が丘 4 - 11 ×
予選2 土竜島 4 - 5
予選3 上南SUN RISE 9 - 7 ×

優勝:デイリー相模原ボンバーズ  準優勝:ガッツ光が丘  3位:Liberty Kids
 
ワイワイ楽しければすべて良し! ですか?


2010/2/7  リーグ戦  13戦1勝11敗1分 9:00 - 16:30 綾瀬小学校
対戦成績: vs 相手
 サンアロンV: 0勝2敗 / フェニックス: 1勝1敗1分 / 中新田ファイヤーズ:0勝1敗
 大和: 0勝2敗 / ドラゴンウェーブ: 0勝2敗 / 福田メッツ: 0勝1敗
 あきちゃんズ4:0勝1敗
※中新田とのジュニア戦はカウントしていません
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 あきちゃんズ4 9 - 6 フェニックス あき4
2 中新田ファイヤーズ 5 - 7 ドラゴンウェーブ ドラ
3 あきちゃんズ4 10 - 8 それいけ!アタッカーズ あき4
4 福田メッツ 11 - 8 サンアロン・V 福田
5 あきちゃんズ4 11 - 6 ドラゴンウェーブ あき4
6 中新田ファイヤーズ 7 - 10 福田メッツ 福田
7 サンアロン・V 11 - 5 大和 アロン
8 それいけ!アタッカーズ 7 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
9 福田メッツ 10 - 7 フェニックス 福田
10 大和 10 - 7 あきちゃんズ4 大和
11 サンアロン・V 9 - 8 それいけ!アタッカーズ アロン
12 あきちゃんズ4 10 - 4 福田メッツ あき4
13 大和 11 - 4 フェニックス 大和
14 アタッカーズJ 11 - 10 中新田J アタ
15 ドラゴンウェーブ 7 - 8 大和 大和
16 中新田ファイヤーズ 6 - 7 サンアロン・V アロン
17 福田メッツ 5 - 11 大和 大和
18 フェニックス 8 - 8 それいけ!アタッカーズ
19 中新田ファイヤーズ 9 - 2 ドラゴンウェーブ 中新田
20 福田メッツ 11 - 6 フェニックス 福田
21 サンアロン・V 11 - 6 大和 アロン
22 それいけ!アタッカーズ 0 - 11 ドラゴンウェーブ ドラ
23 中新田ファイヤーズ 8 - 10 福田メッツ 福田
24 フェニックス 4 - 7 サンアロン・V アロン
25 大和 8 s 7 それいけ!アタッカーズ 大和
26 ドラゴンウェーブ 6 - 5 福田メッツ ドラ
27 中新田ファイヤーズ 7 - 5 フェニックス 中新田
28 サンアロン・V 10 - 3 それいけ!アタッカーズ アロン
29 大和 9 - 5 ドラゴンウェーブ 大和
30 福田メッツ 4 - 9 サンアロン・V アロン
31 それいけ!アタッカーズ 3 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
32 フェニックス 6 - 6 大和
33 ドラゴンウェーブ 8 - 7 サンアロン・V ドラ
34 それいけ!アタッカーズ 0 - 12 福田メッツ 福田
35 大和 3 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
36 ドラゴンウェーブ 10 - 6 フェニックス ドラ
37 福田メッツ 9 - 6 大和 福田
38 サンアロン・V 5 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
39 フェニックス 6 - 9 それいけ!アタッカーズ アタ
40 大和 9 - 7 それいけ!アタッカーズ 大和
41 サンアロン・V 7 - 8 ドラゴンウェーブ ドラ
42 中新田ファイヤーズ 7 - 8 福田メッツ 福田
43 それいけ!アタッカーズ 5 - 7 フェニックス フェニ
44 福田メッツ 11 - 8 ドラゴンウェーブ 福田
45 中新田ファイヤーズ 8 - 5 サンアロン・V 中新田
46 大和 10 - 8 フェニックス 大和
いくらなんでも0ゲームはないでしょ・・・

2010/1/27  リーグ戦  14戦2勝12敗 9:00 - 16:30 綾瀬小学校
対戦成績: vs 相手
 サンアロンV: 0勝3敗 / フェニックス: 1勝1敗 / 中新田ファイヤーズ:0勝1敗
 大和: 0勝2敗 / ドラゴンウェーブ: 0勝2敗 / 福田メッツ: 1勝2敗
 あきちゃんズ4:0勝1敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 それいけ!アタッカーズ 7 - 10 大和 大和
2 中新田ファイヤーズ 10 - 5 ドラゴンウェーブ 中新田
3 福田メッツ 10 - 9 あきちゃんズ4 福田
4 フェニックス 10 - 8 それいけ!アタッカーズ フェニ
5 大和 10 - 7 中新田ファイヤーズ 大和
6 サンアロン・V 6 - 7 あきちゃんズ4 レディ
7 福田メッツ 9 - 11 フェニックス フェニ
8 あきちゃんズ4 11 - 5 それいけ!アタッカーズ レディ
9 あきちゃんズ4 9 - 7 フェニックス レディ
10 ドラゴンウェーブ 7 - 6 福田メッツ ドラ
11 サンアロン・V 10 - 8 それいけ!アタッカーズ アロン
12 フェニックス 10 - 9 中新田ファイヤーズ フェニ
13 ドラゴンウェーブ 4 - 10 大和 大和
14 それいけ!アタッカーズ 9 - 8 福田メッツ アタ
15 あきちゃんズ4 7 - 6 サンアロン・V レディ
16 福田メッツ 8 - 8 中新田ファイヤーズ
17 それいけ!アタッカーズ 6 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
18 大和 3 - 9 サンアロン・V アロン
19 それいけ!アタッカーズ 0 - 8 中新田ファイヤーズ 中新田
20 ドラゴンウェーブ 9 - 8 福田メッツ ドラ
21 フェニックス 4 - 11 サンアロン・V アロン
22 大和 6 - 9 中新田ファイヤーズ 中新田
23 それいけ!アタッカーズ 4 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
24 福田メッツ 11 - 8 フェニックス 福田
25 サンアロン・V 6 - 6 大和
26 中新田ファイヤーズ 8 - 6 ドラゴンウェーブ 中新田
27 それいけ!アタッカーズ 9 - 11 福田メッツ 福田
28 フェニックス 5 - 11 大和 大和
29 サンアロン・V 4 - 7 中新田ファイヤーズ 中新田
30 ドラゴンウェーブ 8 - 8 フェニックス
31 大和 10 - 5 それいけ!アタッカーズ 大和
32 福田メッツ 8 - 2 サンアロン・V 福田
33 中新田ファイヤーズ 8 - 6 フェニックス 中新田
34 大和 6 - 7 ドラゴンウェーブ ドラ
35 サンアロン・V 10 - 0 それいけ!アタッカーズ アロン
36 中新田ファイヤーズ 9 - 6 福田メッツ 中新田
37 ドラゴンウェーブ 11 - 6 サンアロン・V ドラ
38 フェニックス 3 - 10 それいけ!アタッカーズ アタ
39 福田メッツ 8 - 9 大和 大和
40 サンアロン・V 11 - 7 それいけ!アタッカーズ アロン
41 大和 7 - 8 福田メッツ 福田
42 中新田ファイヤーズ 7 S 5 ドラゴンウェーブ 中新田
43 それいけ!アタッカーズ 9 - 10 福田メッツ 福田
44 福田メッツ 9 - 8 ドラゴンウェーブ 福田
45 中新田ファイヤーズ 6 - 8 サンアロン・V アロン
46 大和 11 - 5 フェニックス 大和

どーしてかね〜

2010/1/17 第19回春の全国小学生ドッジボール選手権神奈川県大会
小田原アリーナ
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 大野北GALS 7 - 10 ×
予選2 川中島クラブ 5 - 10 ×
予選3 Blue wave 4 - 9 ×

優勝:厚木SUPER KIDS  準優勝:デイリー相模原ボンバーズ  3位:White Dragon
4位:Blue wave       5位:ドラゴンウェーブ      6位:バディー
 
自滅モード炸裂 (^◇^)


2009/12/27 神奈川県オープンドッジ2009 in ODAWARA
小田原アリーナ
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 尾島ファイターズ(群馬) 6 - 10 ×
予選2 上溝スーパーファイターズ 2 - 10 ×
予選3 ツナマヨネーズ(山梨) 7 - 9 ×
決勝1 高階イーグルファイターズ(埼玉) 0 - 11 ×

優勝:DOKKY'S(静岡)  準優勝:White Dragon  3位:サンアロン・V 4位:SAKURA(長野)
 
ん〜悪くないんですがね〜。結果は予想を裏切る年越しドンベエ (ーー;)
一人二人の気の緩みから全体的に集中が切れ守備も攻撃も自滅って感じですな (中には最後まで粘る人はいますがね)。
スピードボールにビビリまくって逃げ腰120%の試合もありましたね〜(^◇^)
何でもっと勝ちに拘らろうとしないのかが不思議でなりません・・・大会ごっことして参加して皆とワイワイ楽しけりゃそれでいいって感じに見てしまいます・・・(-_-メ)


2009/12/13  練習試合  12戦3勝8敗1分 9:00 - 16:30 綾瀬小学校
対戦成績: vs 相手
 フェニックス:1勝2敗 / 大和:0勝2敗 / 福田メッツ:2勝1敗
 ドラゴンウェーブ:0勝1敗1分 / Liberty Kids:0勝2敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 8 - 7 Liberty Kids フェニ
2 それいけ!アタッカーズ 11 - 10 福田メッツ アタ
3 ドラゴンウェーブ 9 - 9 大和
4 福田メッツ 11 - 7 フェニックス 福田
5 Liberty Kids 10 - 4 それいけ!アタッカーズ リバ
6 フェニックス 6 - 8 ドラゴンウェーブ ドラ
7 大和 9 - 10 福田メッツ 福田
8 それいけ!アタッカーズ 9 - 9 ドラゴンウェーブ
9 Liberty Kids 5 - 9 大和 大和
10 フェニックス 8 - 10 それいけ!アタッカーズ アタ
11 ドラゴンウェーブ 9 - 9 福田メッツ
12 大和 9 - 7 フェニックス 大和
13 福田メッツ 8 - 8 Liberty Kids
14 それいけ!アタッカーズ 7 - 10 大和 大和
15 Liberty Kids 8 - 6 ドラゴンウェーブ リバ
16 Liberty Kids 10 - 3 福田メッツ リバ
17 それいけ!アタッカーズ 6 - 9 大和 大和
18 ドラゴンウェーブ 9 - 6 フェニックス ドラ
19 Liberty Kids 11 - 0 それいけ!アタッカーズ リバ
20 福田メッツ 8 - 11 大和 大和
21 フェニックス 7 - 9 Liberty Kids リバ
22 それいけ!アタッカーズ 5 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
23 大和 8 - 5 フェニックス 大和
24 ドラゴンウェーブ 9 - 5 福田メッツ ドラ
25 大和 9 - 2 Liberty Kids 大和
26 フェニックス 10 - 3 それいけ!アタッカーズ フェニ
27 Liberty Kids 8 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
28 福田メッツ 7 - 11 それいけ!アタッカーズ アタ
29 ドラゴンウェーブ 9 - 7 大和 ドラ
30 福田メッツ 11 - 6 フェニックス 福田
31 Liberty Kids 8 - 6 フェニックス リバ
32 福田メッツ 9 - 5 それいけ!アタッカーズ 福田
33 大和 6 - 5 Liberty Kids 大和
34 ドラゴンウェーブ 9 - 6 福田メッツ ドラ
35 フェニックス 9 - 5 それいけ!アタッカーズ フェニ
36 Liberty Kids 10 - 3 福田メッツ リバ
37 大和 11 - 6 ドラゴンウェーブ 大和
問題はパスですな。パスをするなら確実にパスをする。アタックと決めたら力一杯アタックする!
キャッチも捕ると決めたら捕りに行くこと!避けると決めたら絶対避けること!
全てが中途半端なんだよね〜(ー_ー) なんとなく投げて、なんとなく捕って、なんとなく避けて って感じ。
これを直さないとね

2009/11/29  練習試合  13戦6勝5敗2分(・o・) 9:00 - 16:30 綾瀬小学校
対戦成績: vs 相手
 フェニックス: 1勝0敗1分 / YOTSUYA: 2勝1敗 / バディー: 1勝1敗1分
 プレジャーキッズ: 1勝2敗 / 横須賀D.Bスターズ 1勝1敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 5 - 6 横須賀D.Bスターズ 横須賀
2 それいけ!アタッカーズ 10 - 10 バディー
3 YOTSUYA 8 - 6 プレジャーキッズ YOTSU
4 バディー 10 - 6 フェニックス バディ
5 横須賀D.Bスターズ 7 - 11 それいけ!アタッカーズ アタ
6 フェニックス 6 - 6 YOTSUYA
7 プレジャーキッズ 5 - 9 バディー バディ
8 それいけ!アタッカーズ 10 - 5 YOTSUYA アタ
9 横須賀D.Bスターズ 7 - 8 プレジャーキッズ プレ
10 フェニックス 6 - 6 それいけ!アタッカーズ
11 YOTSUYA 8 - 10 バディー バディ
12 プレジャーキッズ 5 - 5 フェニックス
13 バディー 8 - 10 横須賀D.Bスターズ 横須賀
14 それいけ!アタッカーズ 8 - 6 プレジャーキッズ アタ
15 横須賀D.Bスターズ 10 - 6 YOTSUYA 横須賀
16 横須賀D.Bスターズ 8 S 9 バディー バディ
17 それいけ!アタッカーズ 5 - 10 プレジャーキッズ プレ
18 YOTSUYA 4 - 6 フェニックス フェニ
19 横須賀D.Bスターズ 9 - 8 それいけ!アタッカーズ 横須賀
20 バディー 10 - 7 プレジャーキッズ バディ
21 フェニックス 6 - 5 横須賀D.Bスターズ フェニ
22 それいけ!アタッカーズ 7 - 9 YOTSUYA アタ
23 プレジャーキッズ 7 - 5 フェニックス プレ
24 YOTSUYA 6 - 11 バディー バディ
25 プレジャーキッズ 4 - 11 横須賀D.Bスターズ 横須賀
26 フェニックス 5 - 7 それいけ!アタッカーズ アタ
27 横須賀D.Bスターズ 9 - 7 YOTSUYA 横須賀
28 バディー 8 S 10 それいけ!アタッカーズ アタ
29 YOTSUYA 6 - 8 プレジャーキッズ プレ
30 バディー 6 - 5 フェニックス バディ
31 それいけ!アタッカーズ 11 - 2 YOTSUYA アタ
32 プレジャーキッズ 8 - 6 フェニックス プレ
33 バディー 11 S 9 それいけ!アタッカーズ バディ
34 横須賀D.Bスターズ 9 - 8 プレジャーキッズ 横須賀
35 YOTSUYA 3 - 6 フェニックス フェニ
36 それいけ!アタッカーズ 5 - 9 プレジャーキッズ プレ
37 バディー 7 - 10 横須賀D.Bスターズ 横須賀
一日を通して、全体的に良い感じで練習できたようです。
ただ、お弁当を食べてからの集中力が足らない(ーー;)
いてもで、最低このくらいはプレーするようにして下さい。でなきゃ先はないぞ!
遠くからのご参加ありがとうございました。次回もお願いします!!

2009/11/23 第7回SAGAMIフレンドリーカップドッジボール大会
相模原市総合体育館
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 Bluewave 8 - 8
予選2 バディー 8 - 10 ×
予選3 トルネード・ファイターズ(東京) 8 - 7 ×
CT1 フェニックス 4 - 10 ×

優勝:デイリー相模原ボンバーズ  準優勝:IRS FINAL(東京)  3位:足柄ハリケーン 4位:福田メッツ
 
ん〜、守備・攻撃共に良くはなっていますが、粘り・集中力が足りませんね〜。
だから、勝てた試合を引き分けと負け。バディー戦は自爆モード(笑)
チャレンジトーナメントの1回戦は全員だめ、やる気のなさ200%で見事撃沈(爆)
ふ〜


2009/11/15  練習試合  12戦2勝10敗(-。-)y-゜゜゜ 9:00 - 16:300 渋谷小学校
対戦成績: vs 相手
 サンアロン・V: 0勝2敗 / White Dagagon: 0勝2敗 / 上二キッズ: 0勝2敗
 足柄ハリケーン: 0勝3敗 / アロンジュニア: 2勝1敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 White Dragon 11 - 6 足柄ハリケーン WD
2 上二キッズ 9 - 8 それいけ!アタッカーズ 上二
3 足柄ハリケーン 4 - 11 サンアロン・V アロン
4 アロンジュニア 6 - 10 White Dragon WD
5 サンアロン・V 10 - 7 上二キッズ アロン
6 足柄ハリケーン 10 - 6 それいけ!アタッカーズ 足柄
7 White Dragon 10 - 10 上二キッズ
8 アロンジュニア 8 - 10 足柄ハリケーン 足柄
9 それいけ!アタッカーズ 5 - 10 サンアロン・V アロン
10 上二キッズ 7 - 7 アロンジュニア
11 White Dragon 9 - 8 それいけ!アタッカーズ WD
12 上二キッズ 7 - 7 足柄ハリケーン
13 サンアロン・V 9 - 7 White Dragon アロン
14 それいけ!アタッカーズ 8 - 4 アロンジュニア アタ
15 アロンジュニア 6 - 8 それいけ!アタッカーズ アタ
16 White Dragon 8 - 8 サンアロン・V
17 足柄ハリケーン 7 - 10 上二キッズ 上二
18 それいけ!アタッカーズ 5 - 8 White Dragon WD
19 アロンジュニア 6 - 11 上二キッズ 上二
20 サンアロン・V ? - 3 それいけ!アタッカーズ アロン
21 足柄ハリケーン 9 - 5 アロンジュニア 足柄
22 上二キッズ 7 - 11 White Dragon WD
23 それいけ!アタッカーズ 5 - 10 足柄ハリケーン 足柄
24 上二キッズ 5 - 10 サンアロン・V アロン
25 White Dragon 11 - 1 アロンジュニア WD
26 サンアロン・V 9 - 7 足柄ハリケーン アロン
27 それいけ!アタッカーズ 5 - 11 上二キッズ 上二
28 足柄ハリケーン 11 8 White Dragon 足柄
29 足柄ハリケーン 11 - 7 それいけ!アタッカーズ 足柄
30 上二キッズ 11 - 6 アロンジュニア 上二
31 サンアロン・V 8 - 10 足柄ハリケーン 足柄
32 White Dragon 8 - 7 上二キッズ WD
33 それいけ!アタッカーズ 4 - 10 アロンジュニア アJ
34 上二キッズ 8 - 7 サンアロン・V 上二
35 White Dragon 4 - 11 足柄ハリケーン 足柄
守備陣は良い練習になりましたが、攻撃陣がね〜〜(T_T)←悲しくなって来ましたよ・・・
練習なんだから言われた事は確実に練習して欲しいと思います。 テキトーにやってるとこの先もありません。(←先週のコメントのコピペ)
ほんと、このままでいいのかね〜

2009/11/8  練習試合  14戦1勝13敗(-。-)y-゜゜゜ 9:00 - 16:30 社家小学校
対戦成績: vs 相手
 フェニックス: 2勝3敗 / 道塚DW: 0勝4敗
 ブラックジャガー: 0勝5敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 ブラックジャガー 7 - 4 フェニックス BJ
2 それいけ!アタッカーズ 3 - 10 ブラックジャガー BJ
3 フェニックス 7 - 9 道塚DW 道塚
4 ブラックジャガー 9 - 6 道塚DW BJ
5 それいけ!アタッカーズ 4 - 7 フェニックス フェニ
6 道塚DW 9 - 8 それいけ!アタッカーズ 道塚
7 フェニックス 5 - 10 ブラックジャガー BJ
8 ブラックジャガー 10 - 4 それいけ!アタッカーズ BJ
9 道塚DW 10 - 7 フェニックス 道塚
10 道塚DW 11 - 7 ブラックジャガー 道塚
11 フェニックス 8 - 3 それいけ!アタッカーズ フェニ
12 それいけ!アタッカーズ 6 - 10 道塚DW 道塚
13 ブラックジャガー 5 - 9 フェニックス フェニ
14 それいけ!アタッカーズ 6 - 9 ブラックジャガー BJ
15 フェニックス 6 - 7 道塚DW 道塚
16 ブラックジャガー 4 - 11 道塚DW 道塚
17 それいけ!アタッカーズ 11 - 5 フェニックス アタ
18 道塚DW 11 - 7 それいけ!アタッカーズ 道塚
19 フェニックス 8 - 7 ブラックジャガー フェニ
20 ブラックジャガー 10 - 9 それいけ!アタッカーズ BJ
21 道塚DW 11 - 5 フェニックス 道塚
22 道塚DW 8 - 9 ブラックジャガー BJ
23 フェニックス 10 - 6 それいけ!アタッカーズ フェニ
24 それいけ!アタッカーズ 8 - 9 道塚DW 道塚
25 ブラックジャガー 8 - 6 道塚DW BJ
26 それいけ!アタッカーズ 8 - 6 フェニックス アタ
27 それいけ!アタッカーズ 6 - 9 ブラックジャガー BJ
一試合毎に良くはなっていましたが、練習なんだから言われた事は確実に練習して欲しいと思います。 テキトーにやってるとこの先もありません。
フェニックスさん体育館が無いので練習試合を組んで頂きありがとうござました!
次も遠慮なくお邪魔しますのでよろしくお願いしますm(__)m

2009/11/7 第7回海老名市長杯ジュニアドッジ2009 in EBINA
海老名運動公園総合体育館
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 チビドラ(千葉県) 0 - 8 ×
予選2 ハリケーンキッズ三島Jr 0 - 10 ×
予選3 White Dragon 9 - 1
予選4 コトブキドルフィンズ 8 - 5

優勝:チビドラ  準優勝:道塚DWスーパータイガー  3位:相原Bluewave 4位:福田メッツ
 
予選1回戦は完敗。実力差はありましたが、キャプテン以外は諦めるのが早すぎ。またしても自分に負け。
2回戦も完敗。3年生は、2年生を見習うべし!何で最後の2人がキャプテンと2年生なの?
1回戦と同じく、諦めるのが早すぎ、自分に負け。
3、4回戦は、4年生の2人が積極的に攻撃を仕掛け見事快勝ヽ(^o^)丿
4年生攻撃陣をカッコイイと感じました。


このページのTOP