アタッカーズタイトル

<<HOME <試合結果 <2010年3月-2010年6月
試合結果
試合結果TOP
2003年度
2004年度
2005年度
2006年度
2007年度
2008年度
2009年度
2010年度
 3-6月 7-10月
11-2月
2011年度
2012年度

期 間 試 合 試合数 勝率(%) 顔色
10年3月

10年6月
公式戦 5 3 2 0 60 (・o・)
練習試合 70 32 33 5 45.7↓ (-_-)


2010/6/13  交流試合  14戦5勝7敗2分(-_-) 9:00 - 16:15 綾瀬小学校
対戦成績 vs相手
 サンアロンV: 1勝1敗1分 / 大和: 1勝1敗 / 足柄ハリケーン: 3勝0敗1分
 北麓ファイターズ: 0勝5敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 サンアロン・V 10 - 8 足柄ハリケーン アロン
2 大和 8 - 6 北麓ファイターズ 大和
3 アタッカーズ 8 - 8 サンアロン・V
4 足柄ハリケーン 4 - 9 大和 大和
5 北麓ファイターズ 9 - 7 アタッカーズ 北麓
6 サンアロン・V 3 - 10 大和 大和
7 足柄ハリケーン 3 - 9 北麓ファイターズ 北麓
8 大和 11 - 2 アタッカーズ 大和
9 北麓ファイターズ 9 - 2 サンアロン・V 北麓
10 アタッカーズ 8 - 6 足柄ハリケーン アタ
11 北麓ファイターズ 8 - 5 アタッカーズ 北麓
12 サンアロン・V 7 - 6 足柄ハリケーン アロン
13 北麓ファイターズ 4 - 7 大和 大和
14 アタッカーズ 9 - 9 足柄ハリケーン
15 大和 11 - 1 サンアロン・V 大和
16 足柄ハリケーン 7 S 8 大和 大和
17 北麓ファイターズ 9 S 8 アタッカーズ 北麓
18 サンアロン・V 6 S 7 足柄ハリケーン 足柄
19 大和 10 - 8 北麓ファイターズ 大和
20 アタッカーズ 9 - 8 サンアロン・V アタ
21 足柄ハリケーン 5 - 8 北麓ファイターズ 北麓
22 大和 7 S 9 アタッカーズ アタ
23 北麓ファイターズ 6 - 5 サンアロン・V 北麓
24 アタッカーズ 7 S 6 足柄ハリケーン アタ
25 サンアロン・V 8 S 9 大和 大和
26 北麓ファイターズ 8 - 4 アタッカーズ 北麓
27 サンアロン・V 7 - 6 足柄ハリケーン アロン
28 北麓ファイターズ 7 S 6 大和 北麓
29 アタッカーズ 9 - 4 足柄ハリケーン アタ
30 大和 7 S 6 サンアロン・V 大和
31 北麓ファイターズ 7 - 6 アタッカーズ 北麓
32 サンアロン・V 4 - 6 足柄ハリケーン 足柄
33 北麓ファイターズ 6 - 8 大和 大和
34 アタッカーズ 5 - 10 サンアロン・V アロン
35 大和 7 S 5 足柄ハリケーン 大和
今回も悪く無い。のですが、
キャッチが甘いな〜。いい加減、避けてアウトはやめよーぜ!
 
攻撃も甘いな〜。ゆるすぎでっせ。 パス パス パス だよ!!
 
パス パス パス! パス!

2010/6/6  リーグ戦  13戦5勝5敗3分(-。-)y-゜゜゜ 9:00 - 17:00 中新田小学校
対戦成績 vs相手
 サンアロンV: 1勝1敗 / フェニックス: 2勝0敗1分 / 中新田ファイヤーズ: 1勝0敗
 大和: 0勝2敗 / ドラゴンウェーブ: 1勝1敗 / 福田メッツ: 0勝1敗2分
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 9 - 9 アタッカーズ
2 中新田ファイヤーズ 6 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
3 大和 12 - 0 福田メッツ 大和
4 サンアロン・V 4 - 10 フェニックス フェニ
5 アタッカーズ 10 - 6 ドラゴンウェーブ アタ
6 中新田ファイヤーズ 7 - 11 大和 大和
7 福田メッツ 7 - 8 フェニックス フェニ
8 アタッカーズ 6 - 8 サンアロン・V アロン
9 大和 11 - 3 ドラゴンウェーブ 大和
10 福田メッツ 10 - 3 中新田ファイヤーズ 福田
11 フェニックス 9 - 5 ドラゴンウェーブ フェニ
12 大和 11 - 5 アタッカーズ 大和
13 サンアロン・V 6 - 6 中新田ファイヤーズ
14 ドラゴンウェーブ 6 - 8 福田メッツ 福田
15 サンアロン・V 6 - 7 大和 大和
16 中新田ファイヤーズ 6 - 8 フェニックス フェニ
17 福田メッツ 8 - 8 アタッカーズ
18 ドラゴンウェーブ 5 - 11 サンアロン・V アロン
19 サンアロン・V 8 - 7 大和 アロン
20 アタッカーズ 10 - 5 中新田ファイヤーズ アタ
21 ドラゴンウェーブ 5 - 11 福田メッツ 福田
22 フェニックス 5 - 10 大和 大和
23 サンアロン・V 8 - 11 アタッカーズ アタ
24 中新田ファイヤーズ 9 - 8 ドラゴンウェーブ 中新田
25 福田メッツ 11 - 5 フェニックス 福田
26 大和 8 - 7 アタッカーズ 大和
27 サンアロン・V 9 - 6 中新田ファイヤーズ アロン
28 ドラゴンウェーブ 5 - 10 フェニックス フェニ
29 福田メッツ 10 - 7 大和 福田
30 アタッカーズ 8 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
31 フェニックス 10 - 7 サンアロン・V フェニ
32 中新田ファイヤーズ 5 - 11 福田メッツ 福田
33 大和 9 - 6 ドラゴンウェーブ 大和
34 フェニックス 7 - 9 アタッカーズ アタ
35 福田メッツ 11 - 7 サンアロン・V 福田
36 大和 5 - 7 中新田ファイヤーズ 中新田
37 アタッカーズ 9 - 9 福田メッツ アタ
38 ドラゴンウェーブ 5 - 7 サンアロン・V アロン
39 中新田ファイヤーズ 8 - 6 フェニックス 中新田
40 中新田ファイヤーズ 7 - 11 フェニックス フェニ
41 サンアロン・V 6 - 10 大和 大和
42 福田メッツ 10 - 7 アタッカーズ 福田
43 ドラゴンウェーブ 7 - 10 フェニックス フェニ
44 中新田ファイヤーズ 8 - 7 サンアロン・V 中新田
45 福田メッツ 10 - 6 大和 福田
46 アタッカーズ 8 - 5 フェニックス アタ
*18試合までは、ジュニア戦やキッズ戦が入っています

悪くはない。ただ、この程度で十分満足なんですかね?

2010/5/9 県内レベルアップ交流試合
相模原市立北総合体育館
試 合 対戦相手 スコア 結果
1 サンアロン・V 9 - 7
2 足柄ハリケーン 9 - 6
3 フェニックス 7 - 9 ×
4 プレジャーキッズ 10 - 4
5 ゼブラ★パワーズ 11 - 4
6 ドラゴンウェーブ 10 - 5
7 横須賀D.Bスターズ 8 - 6
8 土竜島 9 - 4
9 プレジャーキッズ 9 - 7
これからは今やる練習の意味と目的を分かること 頭を使うこと
悪くはないのですが、ただただボールを投げにわざわざ出かけたのではありません!<`ヘ´>
このままでは夏頃には他のチームに抜かれますよ(警告)

2010/5/5 大和市親善ドッジボール大会
大和スポセン
試 合 対戦相手 スコア 結果
予選1 ガッツ光が丘 8 - 7
予選2 上二キッズ 11 - 8
予選3 相和ドッジボール部 7 - 10 ×
決勝1 麻溝サニースターズ 8 - 7
決勝2 大和 3 - 11 ×

優勝:デイリー相模原ボンバーズ  準優勝:大和  3位:福田メッツ
 
やれば出来る!! 今回は ベスト8と云う事で(^_^)v


2010/4/25  リーグ戦  13戦5勝8敗(-。-)y-゜゜゜ 9:00 - 17:00 綾瀬小学校
対戦成績 vs相手
 サンアロンV: 1勝1敗 / フェニックス: 1勝2敗 / 中新田ファイヤーズ: 1勝1敗
 大和: 0勝1敗 / ドラゴンウェーブ: 2勝1敗 / 福田メッツ: 0勝2敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 サンアロン・V 6 - 8 大和 大和
2 フェニックス 8 - 10 アタッカーズ アタ
3 中新田ファイヤーズ 10 - 3 福田メッツ 中新田
4 ドラゴンウェーブ 7 - 8 サンアロン・V アロン
5 大和 10 - 2 中新田ファイヤーズ 大和
6 福田メッツ 8 - 9 フェニックス フェニ
7 アタッカーズ 8 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
8 サンアロン・V 2 - 10 中新田ファイヤーズ 中新田
9 福田メッツ 8 - 10 大和 大和
10 フェニックス 7 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
11 アタッカーズ 8 - 9 福田メッツ 福田
12 大和 10 - 8 フェニックス 大和
13 サンアロン・V 6 - 9 アタッカーズ アタ
14 福田メッツ 5 - 10 ドラゴンウェーブ ドラ
15 中新田Jr 7 - 10 フェニックス フェニ
16 ドラゴンウェーブ 3 - 11 大和 大和
17 福田メッツ 9 - 9 サンアロン・V
18 中新田Jr 7 - 9 アタッカーズJr アタ
19 フェニックス 10 - 11 サンアロン・V アロン
20 大和 10 - 3 アタッカーズ 大和
21 中新田ファイヤーズ 7 - 6 ドラゴンウェーブ 中新田
22 福田メッツ 11 - 6 サンアロン・V 福田
23 フェニックス 6 - 11 大和 大和
24 アタッカーズ 7 - 8 中新田ファイヤーズ 中新田
25 ドラゴンウェーブ 5 - 11 福田メッツ 福田
26 サンアロン・V 6 - 11 大和 大和
27 フェニックス 10 - 9 アタッカーズ フェニ
28 中新田ファイヤーズ 8 - 9 福田メッツ 福田
29 ドラゴンウェーブ 9 - 11 サンアロン・V アロン
30 大和 9 - 2 中新田ファイヤーズ 大和
31 福田メッツ 11 - 7 フェニックス 福田
32 アタッカーズ 10 - 3 ドラゴンウェーブ アタ
33 サンアロン・V 3 - 8 中新田ファイヤーズ 中新田
34 福田メッツ 9 - 7 大和 福田
35 ドラゴンウェーブ 8 - 6 フェニックス ドラ
36 サンアロン・V 9 - 7 アタッカーズ アロン
37 大和 12 - 0 ドラゴンウェーブ 大和
38 中新田ファイヤーズ 6 - 3 フェニックス 中新田
39 アタッカーズ 4 - 9 福田メッツ 福田
40 フェニックス 7 - 6 アタッカーズ フェに
41 中新田ファイヤーズ 9 - 8 サンアロン・V 中新田
42 福田メッツ 8 - 7 大和 福田
43 それいけ!アタッカーズ 11 - 5 ドラゴンウェーブ アタ
44 中新田ファイヤーズ 9 - 8 サンアロン・V 中新田
45 福田メッツ 5 - 10 大和 大和
46 フェニックス 4 - 9 ドラゴンウェーブ ドラ
*18試合までは、ジュニア戦やキッズ戦が入っています

こんなもんですか?

2010/3/27  練習試合 11戦2勝9敗  9:00 - 16:00 社家小学校
対戦成績 vs相手
 フェニックス:2戦0勝2敗 大和:2戦0勝2敗 相生ガキーズ:2戦1勝1敗
 桜川DBC:2戦1勝1敗 道塚DW:3戦0勝3敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 フェニックス 10 - 7 アタッカーズ フェニ
2 大和 8 - 9 道塚DW 道塚
3 桜川DBC 10 - 5 相生ガキーズ 桜川
4 道塚DW 7 - 9 フェニックス フェニ
5 大和 9 - 6 桜川DBC 大和
6 アタッカーズ 8 S 6 相生ガキーズ アタ
7 フェニックス 8 - 9 桜川DBC 桜川
8 相生ガキーズ 4 - 11 大和 大和
9 アタッカーズ 6 - 9 道塚DW 道塚
10 相生ガキーズ 4 - 9 フェニックス フェニ
11 道塚DW 10 - 6 桜川DBC 道塚
12 大和 10 - 5 アタッカーズ 大和
13 相生ガキーズ 5 - 9 道塚DW 道塚
14 桜川DBC 7 - 10 アタッカーズ アタ
15 フェニックス 6 - 9 大和 大和
16 アタッカーズ 8 - 10 フェニックス フェニ
17 道塚DW 8 - 10 大和 大和
18 相生ガキーズ 7 S 6 桜川DBC 相生
19 フェニックス 8 - 9 道塚DW 道塚
20 桜川DBC 5 - 11 大和 大和
21 相生ガキーズ 11 - 6 アタッカーズ 相生
22 桜川DBC 8 S 9 フェニックス フェニ
23 大和 9 - 8 相生ガキーズ 大和
24 道塚DW 11   9 アタッカーズ 道塚
25 フェニックス 10 - 7 相生ガキーズ フェニ
26 桜川DBC 3 - 8 道塚DW 道塚
27 アタッカーズ 4 - 10 大和 大和
28 道塚DW 8 - 7 相生ガキーズ 道塚
29 アタッカーズ 4 - 10 桜川DBC 桜川
30 大和 11 - 1 フェニックス 大和
31 道塚DW 11 - 2 相生ガキーズ 道塚
32 フェニックス 8 - 6 桜川DBC フェニ
33 道塚DW 11 - 2 アタッカーズ 道塚
34 大和 10 - 7 フェニックス フェに
35 道塚DW 9 S 8 大和 道塚
微妙・・・。
パスがね〜、攻撃がね〜(-_-メ) その前に休みが多すぎ!!!
その分、新3年生は良い練習になったと思います。

2010/3/14  練習試合 10戦7勝3敗  9:00 - 16:00 社家小学校
対戦成績 vs相手
 フェニックス:2戦2勝0敗 バディー:3戦0勝3敗 土竜島:3戦3勝0敗
 ブラックジャガー:2戦2勝0敗
試合 チーム名 スコア チーム名 結果
1 アタッカーズ 10 - 8 ブラックジャガー アタ
2 バディー 11 - 0 土竜島  バディ
3 ブラックジャガー 7 s 9 フェニックス フェニ
4 アタッカーズ 5 - 10 バディー バディ
5 フェニックス 6 - 8 バディー バディ
6 土竜島 2 - 11 アタッカーズ アタ
7 土竜島 6 - 8 フェニックス フェニ
8 ブラックジャガー 6 - 11 バディー バディ
9 土竜島 6 - 11 ブラックジャガー ブラ
10 フェニックス 5 - 10 アタッカーズ アタ
11 ブラックジャガー 7 - 11 アタッカーズ アタ
12 土竜島 7 - 10 バディー バディ
13 フェニックス 11 - 8 ブラックジャガー フェニ
14 バディー 11 - 3 アタッカーズ バディ
15 バディー 8 - 6 フェニックス バディ
16 アタッカーズ 11 - 1 土竜島 アタ
17 フェニックス 7 - 5 土竜島 フェニ
18 バディー 9 - 8 ブラックジャガー バディ
19 ブラックジャガー 9 - 6 土竜島 ブラ
20 アタッカーズ 8 - 7 フェニックス バディ
21 ブラックジャガー 6 - 10 バディー バディ
22 土竜島 5 - 7 アタッカーズ アタ
23 バディー 10 - 5 フェニックス バディ
24 バディー 11 - 2 アタッカーズ バディ
*現5年生以下の来年度チームの試合です
*途中3年生以下の試合もありましたが割愛しています
 
久しぶりの勝ちが先行しましたが、バディーには完敗。
3年生のキャッチはずいぶんと良くなりましたが、相変わらずパスがね〜(-_-メ)
攻撃陣、早いとこ何とかしてな!

このページのTOP