アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2004年度 測定結果
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位

2004年度 測定結果

※なまえが違っていたり、気が付いた事がありましたらメールでお知らせ下さい。

 
 2005年2月5日 第7回 中新田小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
中新田ファイヤーズ はやと 6 82 76 72
2 大和 ようた 6 78 75 76
3 ENDLESS たつひろ 6 71 74 75
4 大和 さとる 6 66 68 72
5 大和 ゆうや 6 64 64 72
6 ENDLESS まなみ 6 67 71 67
7 中新田ファイヤーズ まさかつ 6 70 70 71
8 アタッカーズ きよし 6 68 50 -
9 アタッカーズ たかや 6 63 66 66
10 アタッカーズ ともひろ 6 66 62 -
11 中新田ファイヤーズ こうへい 6 59 64 59
12 大和 ゆうや 5 60 63 63
13 中新田ファイヤーズ いずみ 5 60 59 60
14 中新田ファイヤーズ さおり 5 58 60 59
15 ENDLESS るみ 6 60 58 59
16 中新田ファイヤーズ ゆうき 6 59 57 48
17 中新田ファイヤーズ はやと 3 57 58 57
18 アタッカーズ だいき 4 58 57 58
19 アタッカーズ かいと 3 50 57 53
20 ホワイトドラゴン だいき 4 54 57 57
21 大和 よしき 4 55 54 54
22 ホワイトドラゴン ゆうや 5 51 55 55
23 ホワイトドラゴン ゆうき 4 53 54 54
24 アタッカーズ なおき 4 46 47 51
25 大和 ゆうた 4 47 47 42
参考 中新田ファイヤーズ ひろき 若若 80 - -
参考 中新田ファイヤーズ あき 59 60 60
またまた出ました80km Over! 女の子も71km!
 



 2004年12月18日 第6回 下福田小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
厚木 SUPER KIDS なつみ 6 70 71 71
2 サンアロンV としひろ 6 70 71 71
3 厚木 SUPER KIDS ひろき 5 68 70 68
4 厚木 SUPER KIDS あやか 6 67 70 70
5 アタッカーズ きよし 6 68 70 70
6 アタッカーズ ともひろ 6 66 68 67
7 厚木 SUPER KIDS さえ 6 67 66 64
8 サンアロンV こうき 6 67 64 67
9 サンアロンV りょうこ 5 66 62 62
10 アタッカーズ つばさ 6 64 64 66
11 厚木 SUPER KIDS あづさ 6 63 64 60
12 サンアロンV ふみや 5 59 60 62
13 厚木 SUPER KIDS ゆり 5 60 60 60
14 サンアロンV きょうた 4 55 59 55
15 アタッカーズ りほ 6 57 59 57
15 サンアロンV かける 4 57 55 57
17 アタッカーズ だいき 4 55 55 54
18 サンアロンV こうせい 3 51 49 54
19 アタッカーズ あや 5 53 54 51
20 サンアロンV りゅうじ 2 47 50 53
21 厚木 SUPER KIDS けいと 3 50 51 50
22 アタッカーズ なおき 3 47 51 51
23 厚木 SUPER KIDS かんな 2 49 47 43
24 アタッカーズ こうき 1 45 43 43
とうとう出ました〜女の子の70km台!
1年生は、ジュニアボールを使用しました

 


 2004年11月14日 第5回 渋谷小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
デイリー相模原ボンバーズ まさや 6 82 84 -
2 サンアロンV としひろ 6 71 72 72
3 福田メッツ しょうご 6 63 71 72
4 月越ストーム しゅう 6 68 71 68
5 アタッカーズ きよし 6 70 70 68
6 ボンバーキッズ ひろき 6 70 67 70
7 福田メッツ けんた 5 68 63 63
8 デイリー相模原ボンバーズ ゆうだい 5 67 67 67
9 福田メッツ なつみ 6 67 64 63
10 月越ストーム ゆうき 6 67 67 67
11 アタッカーズ つばさ 6 67 66 66
12 ボンバーキッズ たくや 6 66 66 66
13 月越ストーム しんや 6 66 66 -
14 サンアロンV りょうこ 5 64 62 58
15 月越ストーム たくみ 5 64 64 63
15 デイリー相模原ボンバーズ あゆむ 5 64 63 64
17 デイリー相模原ボンバーズ まさと 5 64 64 56
18 福田メッツ まさや 6 62 64 62
19 サンアロンV こうき 6 64 57 62
20 サンアロンV ふみや 5 59 59 62
21 ボンバーキッズ ごう 4 58 57 60
22 アタッカーズ りほ 6 55 57 57
23 アタッカーズ えいいち 4 49 43 50
24 サンアロンV ひろゆき 2 43 46 46
参考 サンアロンV 誠一コーチ 若若 88 91 91
記録更新!!
 


 2004年10月24日 第4回 上和田小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
デイリー相模原ボンバーズ まさや 6 76 - 80
2 デイリー相模原ボンバーズ ゆうた 6 76 78 76
3 中新田ファイヤーズ はやと 6 74 74 75
4 大和 こんどう 6 70 74 72
5 デイリー相模原ボンバーズ けんた 6 72 72 67
6 足柄ハリケーン つかさ 6 67 70 72
7 大和 ふるき 6 68 70 71
8 北麓ファイターズ しゅん 6 60 71 70
9 大和 あらい 6 68 70 70
10 北麓ファイターズ ゆう 6 66 67 67
11 足柄ハリケーン いしがき 6 67 66 64
12 足柄ハリケーン たくみ 6 66 66 64
13 アタッカーズ きよし 6 66 63 -
14 相原キッズ ゆり 5 60 62 64
15 北麓ファイターズ なるみ 6 - 63 64
16 相原キッズ まりか 5 59 62 63
17 相原キッズ はるか 5 60 63 60
18 アタッカーズ たかや 6 62 60 62
19 中新田ファイヤーズ たつや 6 55 58 59
20 中新田ファイヤーズ だいすけ 6 58 53 57
21 アタッカーズ だいき 4 57 54 57
参考 足柄ハリケーン 本田監督 71 84 80
70km代が続出、そしてついに80km! 70kmを超えると測定も怖いです・・・
 


 2004年7月11日 第3回 社家小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
アタッカーズ きよし 6 67 67 66
2 相原キッズ ゆか 6 66 64 64
3 相原キッズ はるか 5 64 62 62
4 相原キッズ まほ 6 60 63 64
5 サンアロン こうき 6 62 64 63
6 相原キッズ れな 6 58 63 52
7 サンアロン としひろ 6 63 62 63
8 相原キッズ ゆり 5 62 62 60
9 相原キッズ はるい 5 58 59 62
10 フェニックス つばさ 6 60 60 60
11 アタッカーズ たかや 6 60 60 58
12 アタッカーズ つばさ 6 59 58 60
13 サンアロン りょうこ 5 55 59 59
14 相原キッズ あすか 6 59 58 59
15 アタッカーズ りほ 6 58 57 59
16 フェニックス まきこ 6 59 51 57
17 サンアロン きょうた 4 54 58 58
18 サンアロン ふみや 5 55 57 58
19 相原キッズ みのり 5 57 55 55
20 アタッカーズ さや 6 53 57 55
21 アタッカーズ ともひろ 6 55 55 57
22 アタッカーズ りょう 6 54 57 50
23 フェニックス けんご 4 55 54 54
24 アタッカーズ たくや 6 54 54 55
25 サンアロン こうせい 3 47 50 54
26 相原キッズ ゆきな 4 53 54 54
27 相原キッズ ゆうか 4 53 53 51
28 サンアロン しょうた 4 50 50 53
29 サンアロン あや 5 53 53 53
30 サンアロン ゆずる 5 53 53 53
31 アタッカーズ りょう 6 51 50 53
32 フェニックス ゆう 4 50 48 51
33 相原キッズ ともな 5 51 51 51
34 相原キッズ ももこ 5 51 51 50
35 フェニックス ひかる 5 49 51 47
36 サンアロン りゅうじ 2 47 49 50
37 フェニックス よしき 3 50 50 49
38 アタッカーズ あや 5 53 47 50
39 フェニックス ゆうと 3 49 45 49
40 アタッカーズ ゆうし 6 49 49 49
41 アタッカーズ すぐる 6 49 47 49
42 フェニックス たくみ 3 45 46 47
43 アタッカーズ えいいち 4 46 47 47
44 フェニックス わたる 5 46 47 47
45 フェニックス とおる 3 46 46 46
46 フェニックス ゆきひろ 3 45 46 42
47 フェニックス だい 4 45 43 45
恐るべし、女の子・・・(^^ゞ
 


 2004年6月20日 第2回 上和田小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
大和 こんどう 6 71 71 68
2 アタッカーズ きよし 6 66 67 63
3 大和 みとみ 6 64 64 64
4 フェニックス まきこ 6 60 57 63
5 ブラックジャガー たけはら 6 63 62 63
5 ブラックジャガー むらた 6 63 62 63
7 大和 きし(兄) 6 62 62 63
8 ブラックジャガー もろほし 6 63 57 62
9 フェニックス つばさ 6 59 63 59
10 アタッカーズ つばさ 6 62 62 60
11 大和 さんぺい 6 60 62 60
12 フェニックス りょうた 6 59 59 60
13 フェニックス ゆうすけ 6 58 59 60
14 大和 いわさき 6 60 58 58
15 大和 すどう 5 59 58 55
16 アタッカーズ たかや 6 58 57 59
17 アタッカーズ りほ 6 58 53 55
18 フェニックス しょうご 6 57 55 58
19 大和 てらだ 5 54 55 57
20 アタッカーズ さや 6 53 57 55
21 アタッカーズ だいき 4 55 54 54
22 ブラックジャガー やました 5 54 55 55
23 ブラックジャガー せきど 5 55 55 50
24 アタッカーズ たくや 6 55 55 55
25 ブラックジャガー ほり 6 55 54 54
26 フェニックス るい 6 55 53 51
27 大和 ばば 6 50 55 51
28 フェニックス しげゆき 6 55 42 54
29 フェニックス けんご 4 49 51 53
30 フェニックス ひかる 5 53 49 51
31 アタッカーズ りょう 6 51 50 53
32 フェニックス ゆう 4 47 47 51
33 アタッカーズ あや 5 51 50 47
34 大和 いしだ 5 51 50 51
35 ブラックジャガー かとう 6 47 50 51
36 ブラックジャガー いまがわ 5 47 49 50
37 フェニックス わたる 5 43 46 49
38 大和 やすだ 4 46 46 47
39 アタッカーズ えいいち 4 45 45 47
40 大和 きし(弟) 4 43 46 46
41 ブラックジャガー たけはら 6 45 46 46
42 ブラックジャガー せきど 6 42 46 45
43 アタッカーズ りょう 3 43 45 41
44 ブラックジャガー あんどう 5 45 45 45
45 ブラックジャガー いよき 5 41 39 43
46 アタッカーズ ともひこ 3 42 42 38
47 フェニックス ゆうな 4 41 41 42
48 大和 ばば 3 30 29 29
苗字は、”なまえ”にしたいと思います。大和、Bジャガーの監督さんメールをお願いしま〜す。
 


 2004年6月6日 第1回 綾瀬小学校体育館
順位 チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h)
1投目 2投目 3投目
番田フレンズ たつひろ 6 71 72 74
2 アタッカーズ きよし 6 70 71 67
3 プレジャーキッズ けんゆう 6 63 64 62
4 プレジャーキッズ しょう 6 60 64 63
5 プレジャーキッズ ようじ 6 55 64 63
6 プレジャーキッズ あつし 6 63 59 62
7 プレジャーキッズ たつや 5 63 55 59
8 アタッカーズ ともひろ 6 60 59 59
9 アタッカーズ つばさ 6 60 57 59
10 プレジャーキッズ こず 6 50 54 59
11 プレジャーキッズ あぐり 6 59 59 55
12 番田フレンズ さゆり 5 58 55 58
13 番田フレンズ ゆうき 5 57 57 55
14 アタッカーズ さや 6 54 57 -
15 プレジャーキッズ のぶすけ 6 57 55 55
16 プレジャーキッズ たくや 6 54 57 51
17 プレジャーキッズ けいすけ 6 55 54 54
18 アタッカーズ りほ 6 54 54 50
19 番田フレンズ あきな 4 51 51 53
20 番田フレンズ まゆこ 5 51 53 53
21 番田フレンズ はるか 5 53 53 50
22 アタッカーズ かいと 3 51 49 50
23 アタッカーズ だいき 4 50 51 51
24 アタッカーズ すぐる 6 49 51 47
25 アタッカーズ あや 5 47 47 49
26 アタッカーズ えいいち 4 47 46 46
27 番田フレンズ はるか 5 45 41 45
28 番田フレンズ あすか 5 43 - 45
29 番田フレンズ のぞみ 5 41 42 41
※名前が間違っていましたらメール下さい


このページのTOP