アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2007年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位
2011年度
 測定結果
 総合順位
2012年度
 測定結果
 総合順位

2007年度 スピードガンコンテスト総合順位  08年2月17最終

同速度の順位を決める順番 ※最高速基準の順位です
1.低学年が上位
2.女が上位
3.古い測定日が上位
4.すべて同じ場合は同位
 
※ なまえの重複や間違い、その他おかしな点がありましたらメールでお知らせ下さい。


総合順位 男子の部  2008年2月17日 更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 78km 月越STORM けんた 6 2007/05/20
2 78km IRSファイナル こうき 6 2007/07/28
3 75km 北麓ファイターズ しゅん 6 2007/05/20
4 75km IRSファイナル だいすけ 6 2007/07/28
4 75km IRSファイナル としあき 6 2007/07/28
6 75km 中新田ファイヤーズ けん 6 2008/02/17
6 75km サンアロン み.たかひろ 6 2008/02/17
8 74km White Dragon ゆうた 6 2007/05/20
9 74km サンアロン りょうすけ 6 2008/02/17
10 72km プレジャーキッズ なおき 6 2007/07/28
11 72km ブラックジャガー はるや 6 2008/01/13
11 72km 中新田ファイヤーズ はやと 6 2008/01/13
13 72km フェニックス しょうご 6 2008/02/17
14 71km 月越STORM まさかず 5 2007/05/20
15 71km 北麓ファイターズ あゆみ 6 2007/05/20
16 71km サンアロン とおる 6 2007/09/16
17 71km ブラックジャガー こうすけ 6 2008/01/13
18 70km 中新田ファイヤーズ しようた 4 2007/05/20
19 70km 道塚ドリームウィングス ゆうた 5 2007/06/17
20 70km IRSファイナル こうじ 5 2007/07/28
21 70km 月越STORM としや 6 2007/05/20
21 70km 北麓ファイターズ ますひろ 6 2007/05/20
23 70km 道塚ドリームウィングス たくみ 6 2007/07/28
24 70km フェニックス ゆう 6 2008/02/17
25 68km アタッカーズ けいご 5 2007/04/15
 
総合順位 女子の部  2008年2月17日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 72km 川中島クラブ みさき 6 2007/09/15
2 70km 川中島クラブ きか 6 2007/04/29
3 70km 四谷美少女隊 ゆうり 6 2007/07/28
4 68km 四谷美少女隊 あやか 6 2007/07/28
5 68km 相原キッズ かなえ 6 2007/09/15
6 68km 中新田ファイヤーズ あいり 6 2008/02/17
7 67km サンアロン ゆみ 6 2007/07/28
7 67km サンアロン か.まゆ 6 2007/07/28
9 66km 相原キッズ みづき 5 2007/09/15
10 66km 相原キッズ かんな 6 2007/07/28
11 65km 大野原闘球隊 あおば 6 2008/02/17
12 64km 四谷美少女隊 ゆきな 5 2007/04/29
13 64km 池二ファイターズ れいほ 6 2007/04/30
14 64km 大野原闘球隊 りこ 6 2007/06/03
15 64km 四谷美少女隊 りな 6 2007/07/28
16 64km 川中島クラブ ちはる 6 2007/09/15
17 63km 四谷美少女隊 ゆゆこ 5 2007/07/28
17 63km 相原キッズ あきみ 5 2007/07/28
19 63km サンアロン は.まゆ 6 2007/11/25
20 63km 大野原闘球隊 みき 6 2008/02/17
21 62km サンアロン えり 4 2007/04/15
22 62km 中新田ファイヤーズ みく 6 2007/06/03
23 62km IRSファイナル まゆ 6 2007/06/16
24 62km 相原キッズ めぐむ 5 2007/07/28
25 62km 四谷美少女隊 ゆきな 5 2007/09/15

学年順位 6年生  2008年2月17日 更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 78km 月越STORM けんた 2007/05/20
2 78km IRSファイナル こうき 2007/07/28
3 75km 北麓ファイターズ しゅん 2007/05/20
4 75km IRSファイナル だいすけ 2007/07/28
4 75km IRSファイナル としあき 2007/07/28
6 75km 中新田ファイヤーズ けん 2008/02/17
6 75km サンアロン み.たかひろ 2008/02/17
8 74km White Dragon ゆうた 2007/05/20
9 74km サンアロン りょうすけ 2008/02/17
10 72km 川中島クラブ みさき 2007/09/15
11 72km プレジャーキッズ なおき 2007/07/28
12 72km ブラックジャガー はるや 2008/01/13
12 72km 中新田ファイヤーズ はやと 2008/01/13
14 72km フェニックス しょうご 2008/02/17
15 71km 北麓ファイターズ あゆみ 2007/05/20
16 71km サンアロン とおる 2007/09/16
17 71km ブラックジャガー こうすけ 2008/01/13
18 70km 川中島クラブ きか 2007/04/29
19 70km 四谷美少女隊 ゆうり 2007/07/28
20 70km 月越STORM としや 2007/05/20
21 70km 北麓ファイターズ ますひろ 2007/05/20
22 70km 道塚ドリームウィングス たくみ 2007/07/28
23 70km フェニックス ゆう 2008/02/17
24 68km 四谷美少女隊 あやか 2007/07/28
25 68km 相原キッズ かなえ 2007/09/15
26 68km 中新田ファイヤーズ あいり 2008/02/17

学年別順位 5年生  2007年11月25日 & 2008年1月13日 更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 71km 月越STORM まさかず 2007/05/20
2 70km 道塚ドリームウィングス ゆうた 2007/06/17
3 70km IRSファイナル こうじ 2007/07/28
4 68km アタッカーズ けいご 2007/04/15
5 67km IRSファイナル しゅん 2007/05/20
6 67km 道塚ドリームウィングス なおき 2007/09/15
7 66km 相原キッズ みづき 2007/09/15
8 66km 三島☆金狼 まさひろ 2007/06/10
9 66km 道塚ドリームウィングス りょうた 2007/06/17
10 66km 上溝スーパーファイターズ まさひろ 2007/06/16
11 66km 道塚ドリームウィングス りょうた 2007/07/28
12 64km 四谷美少女隊 ゆきな 2007/04/29
13 64km 道塚ドリームウィングス なおき 2007/04/29
14 64km 月越STORM さこん 2007/05/20
15 64km 福田メッツ やすま 2007/06/10
16 64km 池二ファイターズ ひであつ 2007/06/17
17 64km IRSファイナルチャージ こたろう 2007/07/28
18 64km フェニックス のぶひろ 2008/01/13
19 63km 四谷美少女隊 ゆゆこ 2007/07/28
20 63km 北麓ファイターズ りゅうへい 2007/05/20
21 63km フェニックス たける 2007/11/25
22 63km ブラックジャガー まもる 2008/01/13
23 62km 道塚ドリームウィングス こうだい 2007/04/29
24 62km ウィングハリケーン かずき 2007/04/30
25 62km 北麓ファイターズ だいご 2007/05/20

学年別順位 4年生  2007年11月25 & 2008年1月13日 更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 70km 中新田ファイヤーズ しょうた 2007/05/20
2 62km サンアロン えり 2007/04/15
3 62km 中新田ファイヤーズ まさや 2007/11/25
4 60km ブラックジャガー しゅんすけ 2007/06/10
5 60km アタッカーズ き.こうき 2007/07/28
6 60km フェニックス たかひろ 2008/01/13
7 59km サンアロン みゆ 2007/09/15
8 59km IRSファイナルチャージ わたる 2007/07/28
9 59km 中新田ファイヤーズ か.けんた 2007/11/25
10 58km フェニックス じゅんな 2008/01/13
11 58km 上溝スーパーファイターズ たつひで 2007/06/16
12 58km 川中島クラブ よしたか 2007/09/15
13 57km サンアロン みゆう 2007/11/25
14 55km サンアロン ひろき 2007/04/15
15 55km 月越STORM りょうたろう 2007/05/20
16 54km ブラックジャガー たくみ 2007/06/10
17 53km 中新田ファイヤーズ ひびき 2007/06/03
18 53km ブラックジャガー しゅうご 2007/06/10
19 51km サンアロン ひかる 2007/04/15
20 51km 大野原闘球隊 だいご 2007/06/03
20 51km サンアロン ゆうや 2007/06/03
20 51km サンアロン なおき 2007/06/03
 
学年別順位 3年生 2008年2月17日 更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 59km 道塚ドリームウィングス ひろたか 2007/09/15
2 58km アタッカーズ みさき 2007/07/28
3 58km 大野原闘球隊 こうき 2008/02/17
4 57km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 2008/01/13
5 55km 中新田ファイヤーズ す.けんた 2008/01/13
6 53km サンアロン しゅん 2007/11/25
7 51km 中新田ファイヤーズ りょうた 2007/09/16
8 50km サンアロン まゆ 2007/11/25
  
学年別順位 2年生以下(Jは2号球 無印は3号球を使用)2008年1月13日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 53km 中新田ファイヤーズ いつき 2 2008/01/13
2            
3            
4