アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2007年度 測定結果
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位
2011年度
 測定結果
 総合順位
2012年度
 測定結果
 総合順位

2007年度 スピードガンコンテスト 測定結果
 
2007年度も上位を狙って”力いっぱい”投げましょう!
※誤字脱字などはメールでお知らせ下さい。
 
2007年度総合順位 及び 歴代順位 が更新されました
2008年2月17日 第46回 中新田小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ けん 6 75 74 75 1
  はやと 6 70 68 70 7
  あいり 6 68 68 68 8
  しようた 4 67 67 67 10
  りょうたろう 6 62 62 62 32
  みく 6 58 60 60 36
  ゆか 6 57 55 57 43
  ひびき 4 51 49 51 47
サンアロン・V み.たかひろ 6 75 74 75 1
& りょうすけ 6 74 74 74 3
アロンジュニア とおる 6 70 70 70 5
  ごう 6 66 67 67 11
  かえで 6 66 64 66 14
   か.まゆ 6 63 64 64 18
  りょへい 6 63 64 64 19
   ゆみ 6 62 63 63 24
  こうせい 6 63 62 63 26
  すみれ 6 62 62 62 30
  は.まゆ 6 60 62 62 31
  しげる 6 62 62 62 32
  みか 6 58 58 58 41
    たくみ 6 57 58 58 42
  たかひろ 6 57 57 57 44
  まな 6 47 53 53 46
 大野原闘球隊 あおば 6 65 62 65 17
  たつみ 6 64 62 64 21
  みき 6 62 63 63 24
  だいき 5 62 62 62 29
  しゅうご 5 59 60 60 35
  こうへい 6 60 59 60 38
  こうき 3 57 58 58 40
  あやか ? 46 49 49 48
フェニックス しょうご 6 72 71 72 4
   ゆう 6 70 70 70 5
  ゆうと 6 68 68 68 9
  たくみ 6 67 66 67 11
  ゆきひろ 6 66 64 66 14
  とおる 6 64 63 64 19
  たける 5 63 63 63 23
  たかひろ 4 59 58 59 39
アタッカーズ なおき 6 67 62 67 13
  かいと 6 63 66 66 16
  りょう 6 62 64 64 21
  ゆうと 6 63 62 63 26
  ともひこ 6 60 63 63 28
  あおい 5 60 60 60 34
  まこと 6 60 60 60 37
  つばさ 6 55 55 55 45

2007年度総合順位(全学年) 及び 歴代順位 が更新されました
2008年1月13日 第45回 中新田小学校体育館 参加25名 + α
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
フェニックス たける 5 60 60 60 16
  のぶひろ 5 64 64 64 7
  あきら 5 58 57 58 19
  たかひろ 5 57 60 6 15
  じゅんな 4 58 57 58 18
ブラックジャガー ゆうと 6 64 59 64 10
  こうすけ 6 68 71 71 3
  はるや 6 71 72 72 1
  かずま 5 62 60 62 14
  まもる 5 60 63 63 11
(OG) ながはま 中2 71 70 71 -
ドラゴンウェーブ けんた 6 60 63 63 12
  はるき 6 64 64 64 8
  しょうご 6 66 66 66 4
  よしと 6 66 58 66 6
  なおき 6 55 58 55 20
アタッカーズ かいと 6 64 66 66 5
  なおき 6 64 62 64 9
  ゆうと 6 60 63 63 12
  き.こうき 4 57 57 57 23
  みさき 3 55 57 57 21
(コーチ) おの 中年 66 75 75 -
中新田ファイヤーズ す.けんた 3 55 55 55 24
   しょうへい 3 53 57 57 22
  いつき 2 53 53 53 25
  か.けんた 4 58 58 58 17
(コーチ) かなめ 高3 75 75 75 -
(OB) はやの 高3 90 91 91 危険

2007年度総合順位が更新されました
2007年11月25日 第44回 綾瀬小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ としき 6 60 64 64 12
  まさや 4 59 62 62 20
   みく 6 57 60 60 25
   か.けんた 4 55 59 59 27
  あかね 6 55 57 55 39
   ゆか 6 54 57 57 40
   す.けんた 3 54 54 54 42
   りょうた 3 50 46 50 47
サンアロン・V み.たかひろ 6 70 70 70 1
  ゆみ 6 66 66 66 5
  かえで 6 66 66 66 6
  ごう 6 62 64 64 11
  は.まゆ 6 58 63 63 15
  しげる 6 60 63 63 18
  ふ.たかひろ 6 60 59 60 26
  すみれ 6 57 57 57 38
 大野原闘球隊 あおば 6 62 63 63 14
  たつみ 6 63 62 63 17
  みき 6 62 62 62 21
  りこ 6 62 62 62 21
  だいき 5 60 60 60 24
  しゅうご 5 59 59 59 28
  こうへい 6 58 55 58 34
  まさひろ 5 49 49 49 48
アロンジュニア まな 6 51 59 59 29
  たいき 6 55 59 59 31
  みか 6 58 58 58 33
  みゆう 4 54 57 57 35
  ゆうすけ 4 57 57 57 36
  しゅん 3 53 53 53 44
  みずき 6 50 51 51 45
  まゆ 3 50 45 50 46
フェニックス しょうご 6 68 68 68 2
   ゆう 6 67 67 67 4
  たくみ 6 66 66 66 6
  ゆうと 6 66 66 66 6
  ゆきひろ 6 64 63 64 10
  たける 5 59 63 63 13
  とおる 6 62 60 62 23
  たかひろ 4 54 55 55 41
アタッカーズ けいご 5 66 67 67 3
  かいと 6 66 64 66 9
  なおき 6 63 63 63 16
  ゆうと 6 60 63 63 18
  まこと 6 58 59 59 30
  き.こうき 4 55 58 58 32
  りょうた 5 57 57 57 37
  お.こうき 5 54 54 54 43

2007年度総合順位が更新されました

2007年9月16日 第43回 中新田小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ けん 6 70 70 70 2
  はやと 6 68 67 68 3
  あいり 6 63 66 66 8
  しようた 4 63 64 64 13
  りょうたろう 6 59 59 59 28
  かずふみ 6 50 58 58 33
  さき 6 54 55 55 36
  りょうた 3 49 51 51 40
サンアロン・V とおる 6 70 71 71 1
  ゆみ 6 67 63 67 5
  か.まゆ 6 66 66 66 7
  こうせい 6 63 64 64 14
  ごう 6 63 60 63 17
  りょうへい 6 62 57 62 21
  たくみ 6 60 59 60 23
  は.まゆ 6 58 54 58 31
 大野原闘球隊 りこ 6 63 64 64 8
  たつみ 6 60 60 60 19
  あおば 6 58 59 59 24
  みき 6 59 54 59 26
  だいき 5 58 58 58 27
  こうへい 6 58 55 58 31
  こうき 3 55 53 55 34
  だいこ 4 51 50 51 42
アタッカーズ かいと 6 67 66 67 6
  ともひこ 6 62 63 63 16
  りょう 6 62 62 62 20
  き.こうき 4 59 59 59 25
  お.こうき 5 55 59 59 27
  まこと 6 58 55 58 32
  りょうた 5 55 55 55 35
  みさき 3 51 54 54 37
フェニックス しょうご 6 66 68 68 4
  たくみ 6 66 66 66 9
   ゆう 6 66 66 66 9
  ゆうと 6 64 66 66 11
  とおる 6 66 64 66 11
  ゆきひろ 6 63 64 64 14
  たける 5 60 60 60 22
  たかひろ 4 57 57 57 34
※アロンジュニアは記録表が提出されていないため記載していません
 
2007年度総合順位歴代順位が更新されました!
2007年9月15日 第42回 四谷小学校体育館 参加28名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
相生ガキーズ こうへい 6 68 68 68 5
  ゆういち 6 64 63 64 15
  かずき 6 62 64 64 16
  ちはる 6 60 60 60 21
アタッカーズ かいと 6 68 67 68 6
  き.こうき 4 59 60 60 20
  ゆうと 6 60 59 60 22
  みさき 3 57 50 57 27
サンアロン ゆみ 6 63 66 66 12
  か.まゆ 6 64 62 64 14
  みゆ 4 57 59 59 24
  みか 6 58 57 58 26
道塚DW ゆうた 5 68 70 70 2
  なおき 5 66 67 67 7
  りょうた 5 66 66 66 9
  ひろたか 3 58 59 59 23
川中島クラブ みさき 6 72 69 72 1
  きか 6 66 64 66 10
  ちはる 6 64 63 64 13
   よしたか 4 57 58 58 25
相原キッズ かなえ 6 68 68 68 3
  みづき 6 64 66 66 8
  かんな 6 62 62 62 19
  かな 6 55 57 57 28
四谷美少女隊 ゆうり 6 68 67 68 4
  あやか 6 64 66 66 10
  りな 6 62 63 63 17
  ゆきな 5 60 62 62 18
 
総合順位歴代順位が更新されました

2007年7月28日 第41回 綾瀬小学校体育館 参加36名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
四谷美少女隊 ゆうり 6 68 70 70 8
  あやか 6 66 68 68 10
  りな 6 64 63 64 21
  ゆゆこ 5 62 63 63 24
フェニックス しょうご 6 70 71 71 5
  ゆう 6 68 67 68 11
  たくみ 6 64 68 68 12
  ゆうと 6 64 67 67 16
道塚DW  ゆうた 5 70 66 70 7
  たくみ 6 68 70 70 9
  りょうた 5 66 63 66 17
  こうだい 5 58 62 62 27
アタッカーズ こうき 4 58 60 60 29
  まこと 6 59 59 59 34
  みさき 3 58 57 58 35
  あおい 5 58 57 58 36
IRSファイナル こうき 6 78 78 78 1
  だいすけ 6 74 75 75 2
  としあき 6 75 72 75 3
   こうじ 5 67 70 70 6
プレジャーキッズ なおき 6 68 72 72 4
  ゆうや 6 66 66 66 19
  けいいち 6 64 64 64 22
  としのり 6 64 58 64 23
相原キッズ  かなえ 6 62 67 67 15
  かんな 6 63 66 66 18
  あきみ 6 62 63 63 25
  めぐむ 6 62 60 60 28
IRSFチャージ  こたろう 5 63 64 64 20
  りょう 5 59 62 62 26
  ひろなる 5 60 57 60 30
  わたる 4 55 59 59 33
サンアロン ゆみ 6 67 67 67 13
  か.まゆ 6 66 67 67 14
  すみれ 6 59 60 60 31
  は.まゆ 6 55 60 60 32
 
総合順位歴代順位が更新されました

2007年6月17日 第40回 大田区道塚小学校体育館 参加28名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
池二ファイターズ たかき 6 66 68 68 5
  ひであつ 5 63 60 63 17
  そう 6 60 64 64 10
  けんと 5 59 60 60 18
福田メッツ しょうま 6 68 68 68 4
  ゆうた 6 64 64 64 12
  やすま 5 62 63 63 15
  せしる 5 50 54 54 27
IRSファイナル こうき 6 72 75 75 1
  だいすけ 6 72 69 72 2
  みわ 5 55 54 55 26
  あやか 5 53 53 53 28
ベガーズ源氏前 けいた 6 67 67 67 8
  まさと 6 64 62 64 14
  みゆう 5 60 58 60 19
  ゆい 6 59 55 59 22
大野原闘球隊 みき 6 64 63 64 11
  たつみ 6 64 64 64 12
  あおば 6 59 59 59 21
   こうへい 6 57 58 58 25
アタッカーズ けいご 5 67 67 67 7
  こうき 4 59 59 59 20
  あおい 5 58 58 58 23
  りょうた 5 58 54 58 24
道塚DW  ゆうた 5 68 70 70 3
  たくみ 6 63 68 68 6
  りょうた 5 63 66 66 9
  こうだい 5 60 63 63 16
 
総合順位歴代順位(5年)が更新されました

2007年6月16日 第39回 NEC体育館 参加20名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ かいと 6 68 67 68 2
  ともひこ 6 62 63 63 10
  ゆうと 6 63 62 63 10
  まこと 6 57 57 57 18
  みさき 3 55 50 55 19
IRSファイナル としあき 6 71 71 71 1
  しゅん 5 63 66 66 3
  こうじ 6 64 64 64 4
  まゆ 6 59 62 62 13
  かずま 6 62 62 62 14
上溝SF まさひろ 5 66 60 66 3
  りょうへい 6 64 64 64 7
  しゅんすけ 5 62 60 62 12
  たつひで 4 57 58 58 16
  よしき 5 50 53 53 20
大和 しん 6 66 66 66 5
  だいき 5 62 64 64 8
  ゆうき 6 64 59 64 9
  りょうた 6 62 62 62 14
  ひろき 5 57 57 57 17
※上溝SF=上溝スーパーファイターズ 
 
総合順位(5年・4年生)歴代順位(5年・4年生)が更新されました
2007年6月10日 第38回 中新田小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
三島☆金狼 まさひろ 5 64 66 66 6
  りょうすけ 6 62 63 63 13
  いおり 6 63 62 63 13
  だいき 5 62 60 62 18
  しゅうや 5 60 58 60 23
  かずや 5 58 59 59 28
DAISHIフレンズ けいすけ 5 60 60 60 21
  そのこ 6 59 57 59 25
  かなこ 6 59 59 59 27
  せれな 6 54 55 55 32
  かなえ 6 55 53 55 33
  しおり 6 53 51 53 36
ブラックジャガー しょうへい 6 62 59 62 19
  しゅんすけ 4 59 60 60 20
  かずま 5 58 59 59 26
  まもる 5 53 58 58 29
  たくみ 4 53 54 54 34
  しょうご 4 47 53 53 35
福田メッツ しょうま 6 67 67 67 4
  やすま 5 64 60 64 9
  せ.ゆうた 6 64 64 64 10
  まさや 6 63 62 63 13
  よ.ゆうた 6 62 63 63 13
  たけし 6 60 59 60 24
OB しょうご 中3 84 84 84 -
OG なつみ 中3 71 71 71 -
アタッカーズ けいご 5 66 67 67 3
  りょう 6 66 64 66 8
  かいと 6 4 63 64 11
   ともひこ 6 62 64 64 12
  ゆうと 6 62 63 63 13
  はやと 5 60 59 60 22
中新田ファイヤーズ けん 6 72 72 72 1
  しょうた 4 70 67 70 2
  はやと 6 67 67 67 4
  あいり 6 64 66 66 7
  かずふみ 6 55 58 58 30
  さき 6 55 55 55 31
OB いしづか 若2 79 78 79 -
OB かなめ 高3 80 79 80 -
 
総合順位歴代順位(3年生以下)が更新されました

2007年6月3日 第37回 中新田小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ あかね 6 54 51 54 38
  みく 6 62 58 62 15
  ゆか 6 53 53 53 41
  としき 6 60 60 60 19
  まさや 4 57 57 57 32
  ひびき 4 53 51 53 40
  か.けんた 4 53 54 54 37
  す.けんた 3 46 47 47 48
サンアロン・V りょうすけ 6 70 71 71 1
  み.たかひろ 6 64 68 68 3
  すみれ 6 60 57 60 18
  かえで 6 55 60 60 22
  は.まゆ 6 57 59 59 25
  ふ.たかひろ 6 58 57 58 29
  しげる 6 55 58 58 30
 大野原闘球隊 りこ 6 63 64 64 8
  たつみ 6 60 60 60 19
  あおば 6 58 59 59 24
  みき 6 59 54 59 26
  だいき 5 58 58 58 27
  こうへい 6 58 55 58 31
  こうき 3 55 53 55 34
  だいこ 4 51 50 51 42
アロンジュニア まさき 6 64 67 67 5
  えり 4 60 60 60 17
  ひろき 4 54 55 55 35
  みゆう 4 50 53 53 39
  ゆうや 4 51 50 51 42
  なおき 4 49 51 51 44
  ひかる 4 49 46 49 45
  ゆうすけ 4 49 49 49 46
  たいせい 4 49 47 49 47
フェニックス しょうご 6 70 66 70 2
  たくみ 6 67 63 67 6
  ゆきひろ 6 66 64 66 7
   ゆう 6 64 64 64 9
  ゆうと 6 63 64 64 11
  とおる 6 58 60 60 21
  たける 5 59 59 59 23
  たかひろ 4 55 54 55 35
アタッカーズ けいご 4 67 66 67 4
  りょう 6 64 64 64 9
  かいと 6 62 64 64 12
  ともひこ 6 62 64 64 12
  ゆうと 6 63 63 63 14
  なおき 6 62 60 62 16
  あおい 5 58 58 58 27
  お.こうき 5 54 57 57 33
 
総合順位歴代順位が遠慮なく更新されました!! がんばれ神奈川!
2007年5月20日 第36回 綾瀬小学校体育館 参加44名+5名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
IRSファイナル としあき 6 70 71 71 6
  だいすけ 6 68 68 68 11
  しゅん 5 66 67 67 13
  こうじ 5 66 66 66 15
  しょへい 5 59 60 60 30
  まゆ 6 57 60 60 31
コーチ まさと - 83 87 87 危険
アタッカーズ りょう 6 63 66 66 18
  けいご 5 62 64 64 21
  ともひこ 6 62 63 63 24
  なおき 6 63 59 63 25
White Dragon ゆうた 6 74 71 74 3
  ゆうき 6 68 63 68 12
  かずき 6 62 66 66 20
  きょうへい 6 62 62 62 26
  ひろき 4 60 57 60 29
  ひかる 5 57 58 58 36
月越STORM けんた 6 78 75 78 1
  まさかず 5 71 71 71 5
  としや 6 68 70 70 9
  さとし 6 66 64 66 17
  さこん 5 62 64 64 21
  ゆうき 5 57 59 59 32
  つばさ 5 57 59 59 32
  ゆうり 5 58 58 58 35
  りょうたろう 4 55 55 55 38
  りょうた 5 55 53 55 39
  つよし 5 55 50 55 41
  とおる 5 51 53 53 44
コーチ ひろし - 75 72 75 -
中新田ファイヤーズ けん 6 70 72 72 4
  しようた 4 70 63 70 8
  はやと 6 62 67 67 14
  あいり 6 64 66 66 16
コーチ? かなめ - 78 75 78 -
北麓ファイターズ しゅん 6 75 75 75 2
  あゆみ 6 71 68 71 7
  ますひろ 6 66 70 70 10
  だいすけ 6 66 63 66 18
  りゅうへい 5 63 62 63 23
  だいご 5 60 62 62 27
  けん 6 60 62 62 28
  ひろや 6 59 58 59 34
  なつひこ 5 57 54 57 37
  けんたろう 5 55 51 55 40
  まこ 5 47 54 54 42
  ゆい 5 53 51 53 43
コーチ いで - 76 75 76 -
コーチ りゅういちろう - 75 74 75 -
 
総合順位歴代順位が更新されました!
2007年4月30日 第35回 大田区立道塚小学校体育館 参加32名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
IRSファイナル としあき 6 72 69 72 1
  だいすけ 6 68 66 68 2
  こうじ 5 64 62 64 7
  しゅん 5 59 62 62 15
福田メッツ しょうま 6 66 66 66 4
  ゆうた 6 54 63 63 14
  せきゆうた 6 60 60 60 19
  ゆうた 6 59 57 59 25
池二ファイターズ たかき 6 68 58 68 3
  れいほ 6 62 64 64 9
  たくと 6 63 60 63 12
  なおや 6 63 59 63 13
DAISHIフレンズ ゆうた 6 58 59 59 23
  そのこ 5 58 58 58 26
  なかこ 6 58 57 58 27
  かなえ 5 57 53 57 30
道塚DW たくみ 6 66 66 66 4
  なおき 5 63 62 63 11
  こうだい 5 59 62 62 15
  ひろたか 3 55 53 55 31
アタッカーズ かいと 6 64 66 66 6
  りょう 6 55 60 60 21
  なおき 6 59 59 59 22
  けいご 5 57 64 64 8
相生がキーズ こうへい 6 64 63 64 10
  ちはる 6 60 58 60 20
  かずき 6 58 59 59 23
  ゆういち 6 58 57 58 27
ウィングハリケーン かずき 6 62 62 62 18
  ゆうすけ 5 59 62 62 15
  たける 5 54 57 57 29
  けんたろう 5 54 53 54 32
※道塚ドリームW → 道塚ドリームウィングス(枠に収まらないため省略しています)
 
総合順位歴代順位が更新されました!
2007年4月29日 第34回 綾瀬小学校体育館 参加32名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
ブラックジャガー はるや 6 64 67 67 7
  こうすけ 6 66 66 66 8
  ゆうと 6 60 58 60 20
  だいすけ 5 59 56 59 25
  りょう 5 54 55 55 29
四谷美少女隊 ゆきな 5 62 64 64 10
  ゆうり 6 63 63 63 12
  あやか 6 63 62 63 13
  りな 6 60 60 60 18
  ゆゆこ 6 60 59 60 22
サンアロン・V み.たかひろ 6 67 68 68 3
  りょうすけ 6 64 67 67 6
  ふ.たかひろ 6 60 57 60 21
  しげる 6 58 59 59 24
  かえで 6 54 58 58 27
道塚DW たくみ 6 63 68 68 4
  ゆうた 5 64 67 67 5
  なおき 5 64 64 64 11
  こうだい 5 62 60 62 15
  りょうた 5 62 59 62 16
アタッカーズ かいと 6 63 65 65 9
  なおき 6 60 63 63 14
  りょう 6 60 59 60 60
  みさき 3 55 49 55 28
  こうき 4 54 54 54 30
川中島クラブ きか 6 66 70 70 1
  みさき 6 67 68 68 2
  ちはる 6 62 60 62 17
  さとみ 6 59 57 59 23
  はじめ 6 58 57 58 26
※道塚ドリームW → 道塚ドリームウィングス(枠に収まらないため省略しています)
 
・4年生5年生の歴代順位が更新されました!
2007年4月15日 第33回 渋谷小学校体育館 参加48名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ けいご 4 68 66 68 2
  かいと 6 64 66 66 6
  ともひこ 6 60 62 62 15
  はやと 5 60 60 60 18
  りょう 6 59 60 60 24
  なおき 6 60 58 60 26
  ゆうと 6 59 57 59 30
  まこと 6 55 55 55 40
中新田ファイヤーズ けん 6 71 70 71 1
  しょうた 4 67 67 67 3
  はやと 6 66 66 66 5
  あいり 6 63 64 64 7
  りょうたろう 6 59 60 60 24
  かずふみ 6 59 55 59 31
  まさや 4 58 57 58 33
  さき 6 54 54 54 42
サンアロンV とおる 6 64 62 64 8
  ゆみ 6 60 63 63 9
  こうせい 6 62 63 63 10
  ごう 6 58 62 62 17
  か.まゆ 6 59 60 60 19
  こおた 6 59 59 59 28
  りょうへい 6 58 59 59 29
  たくみ 6 58 57 58 37
 大野原闘球隊 りこ 6 59 60 60 19
  たつみ 6 60 60 60 22
  だいき 5 58 55 58 34
  みき 6 58 57 58 35
  あおば 6 54 57 57 38
  まさひろ 5 54 51 54 41
  たから 5 51 51 51 46
  こうへい 6 51 51 51 47
アロンジュニア えり 4 60 62 62 14
  はるな 6 59 60 60 19
  たいき 6 59 54 59 32
  みか 6 54 58 58 36
  ひろき 4 50 55 55 39
  みずき 6 47 54 54 43
  ひかる 4 51 47 51 44
  たいせい 4 49 49 49 48
フェニックス しょうご 6 67 66 67 4
   ゆう 6 62 63 63 10
  とおる 6 63 60 63 12
  ゆうと 6 58 63 63 13
  たくみ 6 60 62 62 15
  ゆきひろ 6 60 60 60 22
  たける 5 59 57 59 27
  たかひろ 4 51 51 51 45

このページのTOP