アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2004年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位

2004年度 スピードガンコンテスト総合順位  2005年2月5日最終

順位の決め方は同じ
更に、同速度の場合は記録が古い方が上
としました。

※ なまえが違っていたり、気が付いた事がありましたらメールでお知らせ下さい。

総合順位 男子の部  2005年2月5日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 84km デイリー相模原ボンバーズ まさや 6 2004/11/14
2 82km 中新田ファイヤーズ はやと 6 2005/2/5
3 78km デイリー相模原ボンバーズ ゆうた 6 2004/10/24
4 78km 大和 ようた 6 2005/2/5
5 75km ENDLESS たつひろ 6 2005/2/5
6 74km 大和 こんどう 6 2004/10/24
7 72km デイリー相模原ボンバーズ けんた 6 2004/10/24
7 72km 足柄ハリケーン つかさ 6 2004/10/24

総合順位 女子の部  2005年2月5日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 71km 厚木 SUPER KIDS なつみ 6 2004/12/18
2 71km ENDLESS まなみ 6 2005/2/5
3 70km 厚木 SUPER KIDS あやか 6 2004/12/18
4 67km 福田メッツ なつみ 6 2004/11/14
5 67km 厚木 SUPER KIDS さえ 6 2004/12/18
6 66km サンアロンV りょうこ 5 2004/12/18
7 66km 相原キッズ ゆか 6 2004/7/11
8 64km 相原キッズ はるか 5 2004/7/11

学年順位 6年生  2005年2月5日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 84km デイリー相模原ボンバーズ まさや 2004/11/14
2 82km 中新田ファイヤーズ はやと 2005/2/5
3 78km デイリー相模原ボンバーズ ゆうた 2004/10/24
4 78km 大和 ようた 2005/2/5
5 75km ENDLESS たつひろ 2005/2/5
6 74km 大和 こんどう 2004/10/24
7 72km デイリー相模原ボンバーズ けんた 2004/10/24
7 72km 足柄ハリケーン つかさ 2004/10/24

学年別順位 5年生  2004年12月18日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 70km 厚木 SUPER KIDS ひろき 2004/12/18
2 68km 福田メッツ けんた 2004/11/14
3 67km デイリー相模原ボンバーズ ゆうだい 2004/11/14
4 66km サンアロンV りょうこ 2004/12/18
5 64km 相原キッズ はるか 2004/7/11
6 64km 相原キッズ ゆり 2004/10/24
7 64km 月越ストーム たくみ 2004/11/14
7 64km デイリー相模原ボンバーズ あゆむ 2004/11/14
7 64km デイリー相模原ボンバーズ まさと 2004/11/14

学年別順位 4年生  2005年2月5日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 60km ボンバーキッズ ごう 2004/11/14
2 59km サンアロンV きょうた 2004/12/18
3 58km アタッカーズ だいき 2005/2/5
4 57km サンアロンV かける 2004/12/18
5 57km ホワイトドラゴン だいき 2005/2/5
6 55km フェニックス けんご 2004/7/11
7 55km 大和 よしき 2005/2/5
8 54km 相原キッズ ゆきな 2004/7/11

学年別順位 3年生以下 2005年2月5日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 58km 中新田ファイヤーズ はやと 3 2005/2/5
2 57km アタッカーズ かいと 3 2005/2/5
3 54km サンアロンV こうせい 3 2004/7/11
4 53km サンアロンV りゅうじ 2 2004/12/18
5 51km 厚木 SUPER KIDS けいと 3 2004/12/18
6 51km アタッカーズ なおき 3 2004/12/18
7 50km フェニクス よしき 3 2004/7/11
8 49km 厚木 SUPER KIDS かんな 2 2004/12/18

おまけの順位 指導者編
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 91km サンアロンV 誠一コーチ 若若 2004/11/14
2 84km 足柄ハリケーン 本田監督 2004/10/24

このページのTOP