アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2005年度 測定結果
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位

2005年度 スピードガンコンテスト 測定結果
 
今年も上位を狙って”力いっぱいムキになって”(^^ゞ投げましょう!
※なまえが違っていたり、気が付いた事がありましたらメールでお知らせ下さい。
 2006年2月4日 第18回 綾瀬小学校体育館 参加24+2名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ いづみ 6 64 64 64 6
  さおり 6 62 60 62 10
 

えりさ

6 57 60 60 15
  はやと 4 59 58 59 18
  あきら 4 58 60 60 14
  あいり 4 58 59 59 17
(コーチ) やとうご 若若 75 76 76 -
アタッカーズ あや 6 60 62 62 10
  たつひこ 6 59 62 62 12
  だいきと 5 63 59 63 8
  ゆうな 5 57 59 59 19
  なおき 4 58 58 58 21
  ともひこ 4 54 50 54 24
ブラックジャガー ゆうじ 6 66 63 66 3
  まさと 6 59 62 62 12
  としや 6 66 63 66 3
  けんや 6 62 63 63 9
  たつみ 6 51 57 57 22
  あすか 6 58 60 60 16
(監督) なかお やや歳 70 72 72 -
サンアロンV りょうこ 6 67 62 67 1
  かずなり 6 66 67 67 2
  あや 6 61 62 64 6
  りゅうじ 3 54 54 54 23
  しょうた 5 64 63 64 5
  ゆずる 6 59 59 59 20
年度記録歴代記録共に更新されています!
 2005年10月15日 第17回 綾瀬小学校体育館 参加30+2名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
厚木スーパーキッズ かずと 6 68 71 71 1
  ゆり 6 62 62 62 13
  ひろき 6 67 67 67 4
  みお 6 62 63 63 9
  ゆうか 6 62 63 63 9
(コーチ)  たかはし 中年 79 82 82 -
大和 けんすけ 6 67 67 67 4
  けんた 6 63 62 63 9
  かずひろ 5 55 55 55 26
  りょうた 4 50 53 53 30
  だいき 4 58 59 59 19
アタッカーズ だいき 5 63 60 63 11
  ゆうな 5 58 62 62 17
  ゆうと 4 54 49 54 28
  なおき 4 55 58 58 21
  りょう 4 55 53 55 27
福田メッツ つばさ 5 62 59 62 16
  たかひろ 5 54 58 58 22
  ゆうたろう 5 57 54 57 23
  しょうま 4 60 57 60 18
  じゅん 4 53 51 53 29
サンアロンV ふみや 6 67 67 67 4
  かな 6 62 60 62 14
  りゅうや 6 58 57 58 20
  りょうこ 6 70 67 70 2
  あや 6 60 62 62 14
女塚ゴッチャンF's けいすけ 6 63 60 63 12
  ともお 6 70 68 70 3
  しょうたろう 4 55 55 55 25
  もえ 6 54 57 57 24
  まお 6 64 64 64 8
(監督) すみや 75 78 78 -
年度記録歴代記録共に更新されています!

 2005年10月8日 第16回 綾瀬小学校体育館  参加36名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
フェニックス わたる 6 54 51 54 24
  ひかる 6 54 54 54 23
  だい 5 49 45 49 30
  みゆ 5 46 50 50 29
  ゆうと 4 55 54 55 13
  しょうご 4 58 58 58 8
  たくみ 4 54 59 59 7
  ゆう 4 53 54 54 16
  とおる 4 53 54 54 16
  なおき 4 37 39 39 35
  あきら 3 47 46 47 31
  しゅん 3 43 45 45 33
アタッカーズ  あや 6 25 60 60 5
  だいき 5 63 62 63 1
  ゆうな 5 62 58 62 2
  かいと 4 54 58 58 10
  りょう 4 55 51 55 15
  みはる 5 51 53 53 25
  だいすけ 5 54 53 54 22
  なおき 4 58 57 58 9
  ゆうと 4 53 54 54 16
  ともひこ 4 51 50 51 26
  かんな 5 54 55 55 21
  つばさ 5 57 54 57 12
プレジャーキッズ ゆうた 6 60 58 60 6
  なおき 6 59 62 62 4
  かずき 5 58 62 62 3
  ゆうや 4 53 54 54 16
  けいいち 4 55 54 55 13
  たける 4 50 51 51 27
   としのり 4 55 57 57 11
   しんや 5 46 47 47 32
  しゅん 4 47 50 50 28
  はるき 4 45 45 45 34
  よしひさ 4 54 53 54 16
  ゆうき 3 38 38 38 36

 2005年9月11日 第15回 綾瀬小学校体育館  参加32名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
大和 りょう 6 67 67 67 2
  ゆうや 6 67 64 67 3
  よしき 5 57 57 57 18
  しょうたろう 5 60 62 62 8
  ゆうき 4 47 50 50 28
  りょう 4 43 46 46 30
  たすく 3 50 50 50 26
  あおい 3 57 54 57 15
サンアロンV りょうこ 6 68 70 70 1
  あや 6 63 64 64 4
  かずなり 6 63 64 64 5
  きょうた 5 63 62 63 6
  こうせい 4 58 57 58 13
  りょうへい 4 49 51 51 25
  たかひろ 4 57 58 58 13
  かえで 4 51 53 53 20
中新田ファイヤーズ みく 5 43 43 43 32
  はやと 4 59 57 59 10
  けん 4 60 60 60 9
  あきら 4 57 57 57 16
  まさや 2 51 49 51 24
  しょうた 2 58 57 58 12
  あかね 4 46 47 47 29
  たいと 3 53 49 53 19
アタッカーズ ゆうな 5 55 59 59 11
  だいき 5 63 62 63 6
  だいすけ 6 50 53 53 21
  かいと 4 53 57 57 17
  けいご 3 49 50 50 27
  みさき 1 47 51 51 22
  あおい 3 42 43 43 32
  こうき 2 51 50 51 22
 
 2005年7月31日 第14回 綾瀬小学校体育館  参加24名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
DAISHIフレンズ みゆき 6 68 68 68 2
  なおきじ 5 57 58 58 14
  あみ 6 58 59 59 12
  けいすけ 3 48 47 48 24
(コーチ)  つじた 若若 92 - 92 -
中新田ファイヤーズ まさや 2 49 49 49 23
  しょうた 2 54 55 55 16
  いずみ 6 64 64 64 3
  さおり 6 63 59 63 5
(監督)  すずき 中年 72 76 76 -
アタッカーズ つばさ 5 55 50 55 18
  だいき 5 59 58 59 11
  ゆうな 5 53 55 55 17
  あや 6 54 51 54 21
ブラックジャガー ゆうすけ 5 53 51 53 22
  ゆう 5 54 58 58 14
  ゆうじ 6 60 62 62 7
  ひろや 5 55 51 55 18
上溝スーパーF こうすけ 5 55 55 55 18
  しょうご 5 59 59 59 13
  りな 6 62 60 62 6
  かなこ 5 58 59 59 10
ツナマヨネーズ たくや 6 71 66 71 1
  あつし 6 58 60 60 8
  たいし 6 58 60 60 8
  きょうへい 6 64 60 64 4
※3年生以下はジュニアボールを使用

 2005年7月17日 第13回 川中島小学校体育館  参加32名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ りょう 4 49 50 50 31
  かんな 5 51 53 53 28
  みはる 5 47 50 50 32
  なおき 4 55 54 55 26
女塚ゴッチャンF たいき 6 57 59 59 21
  ともお 6 66 67 67 6
  りょうた 6 57 58 58 22
  まお 6 58 59 59 19
上溝スーパーF しょうご 6 60 60 60 15
  たつや 5 55 57 57 24
  こうすけ 5 55 54 55 27
  かなこ 5 63 63 63 9
相模田名DBC なおと 6 59 58 59 19
  こうじ 6 74 75 75 1
  まさし 6 57 62 62 14
  あやか 6 63 63 63 10
ホワイトドラゴン ゆうや 6 60 60 60 15
  ゆうき 6 53 58 58 23
  けんた 6 57 55 57 25
  だいき 5 60 62 62 12
四谷美少女隊 くらら 6 67 67 67 4
  あい 6 60 59 60 17
  ななこ 6 58 59 59 18
  さえ 6 51 51 51 30
辻DBC たかひろ 6 67 65 67 7
  こうき 5 62 66 66 8
  たいが 5 62 62 62 11
  ともひこ 5 51 50 51 29
川中島クラブ ゆい 6 60 60 60 15
  せいか 6 53 58 58 23
  あかね 6 57 55 57 25
  けいすけ 5 60 62 62 12
(OG) かなめ 中1 57 59 59 -
(OG) あやか 中1 55 57 57 -
(OG) まい 中1 64 64 64 -
(OG) しほ 中2 74 - 74 -
※総合順位・歴代順位もぞくぞくと入れ代わっています!

 2005年7月10日 第12回 綾瀬小学校体育館  参加21名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
プレジャーキッズ たけひろ 6 62 62 62 4
  ゆうた 6 58 55 58 10
  なおき 6 60 60 60 9
  かずき 5 57 57 57 12
   ゆうや 4 54 51 54 16
   けいいち 4 53 50 53 19
  たける 4 55 53 55 14
(監督) おきもと 中年 60 60 60 -
福田メッツ たかひろ 5 60 60 60 6
  つばさ 5 60 58 60 7
  しょうま 4 57 57 57 11
  ゆうたろう 5 55 55 55 15
  あきこ 6 64 60 64 2
  ゆきひろ 6 59 62 62 5
  けんた 6 67 64 67 1
(OG) ゆうき 高2 54 58 58 -
(OG) ゆな 中1 50 55 55 -
(OG) ちひろ 中1 59 54 59 -
(コーチ) なかの 82 82 82 -
(コーチ) しおだ (^^ゞ (>_<) (--;) -
(監督) せと 高齢 57 59 57 -
アタッカーズ かいと 4 55 54 55 13
  ゆうな 5 54 53 54 17
  つばさ 5 53 53 53 20
  だいすけ 5 45 45 45 21
  だいき 5 62 59 62 3
  わかな 6 54 54 54 18
  あや 6 58 60 60 8
※プレジャーのコーチの方も参加して頂きましたが、記録をとっていませんでした m(__)m

 2005年6月04日 第11回 綾瀬小学校体育館  参加21名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
プレジャーキッズ たけひろ 6 58 57 58 9
  ゆうた 6 58 58 58 8
  なおき 6 58 59 59 6
  かずき 5 58 58 58 7
   ゆうや 4 51 55 55 13
   けいいち 4 47 50 50 19
  たける 4 50 50 50 18
大和 りょう 6 64 66 66 1
  ゆうや 6 63 64 64 2
  けんた 6 58 57 58 9
  けんすけ 6 63 64 64 2
  こうたろう 6 58 62 62 4
  しょうへい 6 57 55 57 12
  ゆうた 5 53 49 53 17
アタッカーズ ともひこ 4 50 53 53 16
  ゆうと 4 54 50 54 14
  なおき 4 57 53 57 11
  りょう 4 46 49 49 20
  みはる 5 47 46 47 21
  かんな 5 54 51 54 15
  あや 6 58 60 60 5


 2005年5月28日 第10回 綾瀬小学校体育館  参加24名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ こうき 5 57 58 58 8
  ゆういち 5 54 55 55 15
  やすゆき 5 53 50 53 21
  けん 4 55 57 57 9
   さき 4 51 51 51 23
   みく 4 47 47 47 28
  としき 4 49 50 50 27
  りょうたろう 4 53 57 57 10
(コーチ) なしもと 若若 83 84 84 -
(コーチ) あき 60 58 60 -
ブラックジャガー ゆうじ 6 62 60 62 2
  まさと 6 62 62 62 1
  ますみ 6 60 60 60 5
  だいすけ 4 43 43 43 32
  ゆうき 4 47 - 47 29
  こうすけ 4 51 49 51 24
  たいが 6 54 56 56 12
  あすか 6 57 57 57 11
 (監督) なかお やや歳 70 68 70 -
キングメッツ かつ 5 58 60 60 4
  たくや 5 59 53 59 7
  しんのすけ 5 49 53 53 22
   まさかず 5 54 51 54 19
  こうた 5 47 51 51 26
  ひろや 5 54 55 55 15
   たく 5 51 51 51 25
  たかき 3 53 54 54 18
アタッカーズ あや 6 60 60 60 5
  だいき 5 59 60 60 3
  えいいち 5 54 50 54 20
  ゆうな 5 55 55 55 14
  つばさ 5 55 54 55 15
  かいと 4 55 53 55 13
  はやと 3 46 49 49 31
  こうき 2 46 49 49 30
(監督) ひるかわ 中年 66 77 77 -
(コーチ) せきた 中年 74 75 75 -


 2005年4月30日 第9回 中新田小学校体育館  参加15名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
九沢Bluewave みさ 6 67 66 67 1
  まさし 6 62 62 62 3
  えみ 6 60 59 60 4
中新田ファイヤーズ こずえ 6 51 50 51 13
  あいり 4 44 54 54 10
  けいたろう 4 54 53 54 11
女塚ゴッチャンファイターズ あやな 6 51 57 57 8
  ひでかず 6 58 59 59 5
  だいき 5 50 55 55 9
アタッカーズ  あや 6 53 53 53 12
  えいいち 5 47 49 49 15
  ともひこ 4 50 46 50 14
DAISHIフレンズ みゆき 6 67 64 67 2
  あやみ 6 55 58 58 6
  みな 5 53 57 57 7
早くもこの時期で6年生女の子が67km!
頑張れ男たち!!!


 2005年4月16日 第8回 綾瀬小学校体育館   参加28名
チーム名 なまえ 学年 性別 速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
中新田ファイヤーズ いずみ 6 60 59 60 5
  さおり 6 59 62 62 4
  えりさ 6 54 55 55 17
  はやと 4 55 57 57 14
  たつや 中1 59 60 60 -
  ともやす 中1 50 57 57 -
プレジャーキッズ たけひろ 6 57 58 58 11
  ゆうた 6 57 58 58 11
  なおき 6 58 55 58 13
  かずき 5 57 59 59 9
  ゆうや 4 55 53 55 15
  あつし 中1 64 68 68 -
フェニックス よしき 4 54 54 54 18
  わたる 6 47 51 51 24
  ゆうな 5 51 53 53 21
   とおる 4 53 53 53 19
  つばざ 中1 57 57 57 -
(コーチ)  さわだ 中年 72 70 72 -
ブラックジャガー  あつし 6 49 51 51 23
  まさと 6 60 58 60 7
  ゆうじ 6 43 51 51 25
  たつみ 5 53 50 53 22
  こうじ 6 59 59 59 8
  りょうた 6 58 58 58 10
(監督) なかお やや歳 71 74 74 -
福田メッツ ひろゆき 6 59 60 60 6
ねぎし けんた 6 66 70 70 1
とよおか けんた 6 67 64 67 2
  まさみ 6 66 66 66 3
(コーチ) しおだ 84 82 84 -
(コーチ) なかの 84 83 84 -
アタッカーズ ゆうと 4 49 49 49 27
  だいき 5 54 55 55 16
  りょう 4 50 47 50 26
  なおき 4 53 53 53 18
  かいと 4 51 53 53 20
(コーチ) せきた 中年 63 72 72 -

このページのTOP