アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2005年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位

2005年度 スピードガンコンテスト総合順位  2006年2月4日更新

同速度の順位の決め方
学年の低いほうが上位
年度(4〜翌3月)で古い記録が上位
性別では女が上位
としています。

※ なまえが違っていたり、気が付いた事がありましたらメールでお知らせ下さい。

総合順位 男子の部  2005年10月15日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 75km 相模田名DBC こうじ 6 2005/7/17
2 71km ツナマヨネーズ たくや 6 2005/7/31
3 71km 厚木スーパーキッズ かずと 6 2005/10/15
4 70km 福田メッツ ねぎしけんた 6 2005/4/16
5 70km 川中島クラブ せいか 6 2005/7/17
6 70km 女塚ゴッチャンF ともお 6 2005/10/15
7 67km 福田メッツ とよおかけんた 6 2005/4/16
8 67km 辻DBC たかひろ 6 2005/7/17
9 67km 大和 りょう 6 2005/9/11
9 67km 大和 ゆうや 6 2005/9/11

総合順位 女子の部  2005年10月15日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 70km 川中島クラブ せいか 6 2005/7/17
2 70km サンアロンV りょうこ 6 2005/9/11
2 68km 川中島クラブ あかね 6 2005/7/17
3 68km DAISHIフレンズ みゆき 6 2005/7/31
4 67km 九沢Bluewave みさ 6 2005/4/30
5 67km 川中島クラブ ゆい 6 2005/7/17
5 67km 四谷美少女隊 くらら 6 2005/7/17
3 66km 厚木スーパーキッズ ゆうか 6 2005/10/15
7 64km 福田メッツ あきこ 6 2005/7/10
8 64km 中新田ファイヤーズ いづみ 6 2005/7/31
9 64km サンアロンV あや 6 2005/9/11

学年順位 6年生  2005年10月15日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 75km 相模田名DBC こうじ 2005/7/17
2 71km ツナマヨネーズ たくや 2005/7/31
3 71km 厚木スーパーキッズ かずと 2005/10/15
4 70km 福田メッツ ねぎしけんた 2005/4/16
5 70km 川中島クラブ せいか 2005/7/17
6 70km サンアロンV りょうこ 2005/9/11
7 68km 川中島クラブ あかね 2005/7/17
8 68km DAISHIフレンズ みゆき 2005/7/31
9 67km 福田メッツ とよおかけんた 2005/4/16
9 67km 九沢Bluewave みさり 2005/4/30

学年別順位 5年生  2006年2月4日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 66km 辻DBC こうき 2005/7/17
2 64km サンアロンV しょうた 2006/2/4
3 63km 上溝スーパーF かなこ 2005/7/17
4 63km アタッカーズ だいき 2005/9/11
4 63km サンアロンV きょうた 2005/9/11
6 62km 辻DBC たいが 2005/7/17
6 62km ホワイトドラゴン だいき 2005/7/17
8 62km 大和 しょうたろう 2005/9/11
9 62km アタッカーズ ゆうな 2005/10/8
9 62km プレジャーキッズ かずき 2005/10/8

学年別順位 4年生  2006年2月4日更新
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 60km 中新田ファイヤーズ けん 2005/9/11
2 60km 福田メッツ しょうま 2005/10/15
3 60km 中新田ファイヤーズ あきら 2006/2/4
4 59km 中新田ファイヤーズ はやと 2005/9/11
5 59km フェニックス たくみ 2005/10/8
6 59km 大和 だいき 2005/10/15
7 59km 中新田ファイヤーズ あいり 2006/2/4
8 58km サンアロンV こうせい 2005/9/11
8 58km サンアロンV たかひろ 2005/9/11
10 58km フェニックス しょうご 2005/10/8
10 58km アタッカーズ なおき 2005/10/8
10 58km アタッカーズ かいと 2005/10/8

学年別順位 3年生以下(ジュニアボール使用) 2006年2月4日新
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1 58km 中新田ファイヤーズ しょうた 2 2005/9/11
2 57km※ 大和 あおい 3 2005/9/11
3 54km※ キングメッツ たかき 3 2005/5/28
4 54km※ サンアロンV りゅうじ 3 2006/2/4
5 51km アタッカーズ みさき 1 2005/9/11
6 51km 中新田ファイヤーズ まさや 2 2005/9/11
6 51km アタッカーズ こうき 2 2005/9/11
8 50km※ 大和 たすく 3 2005/9/11
8 50km※ アタッカーズ けいご 3 2005/9/11
10 49km アタッカーズ はやと 3 2005/5/28
※通常ボール(3号球)で投げました

おまけの順位 指導者編 推定年齢は深く考えないで下さいね(^◇^)
順位 スピード チーム名 なまえ 推定歳 性別 測定日
1 92km DAISHIフレンズ 辻田コーチ 若若 2005/7/31
2 84km 中新田ファイヤーズ なかもとコーチ 若若 2005/5/28
3 84km 福田メッツ 中野コーチ 2005/4/16
3 84km 福田メッツ 塩田コーチ 2005/4/16
5 82km 厚木スーパーキッズ 高橋コーチ 中年 2005/10/15
6 78km 女塚ゴッチャンF's 角谷監督 2005/10/15
7 77km アタッカーズ 比留川監督 中年 2005/5/28
8 76km 中新田ファイヤーズ 鈴木監督 中年 2005/7/31
9 76km 中新田ファイヤーズ やとうごコーチ 若若若 2006/2/4
10 75km アタッカーズ 関田コーチ 中年 2005/5/28
11 74km ブラックジャガー 中尾監督 やや歳 2005/4/16
12 72km フェニックス さわだコーチ 中年 2005/4/16