アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2010年度 測定結果
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位
2009年度
 測定結果
 総合順位
2010年度
 測定結果
 総合順位
2011年度
 測定結果
 総合順位
2012年度
 測定結果
 総合順位

2010年度 スピードガンコンテスト 測定結果
 
2010年度も「テッペン」目指して”力いっぱい”投げましょう!
※誤字脱字などはメールでお知らせ下さい。
※2010年1月より測定器が替わりました。(これまでより若干速めになる感じです)

2010年度総合順位歴代順位が更新されましたヽ(^o^)丿
2011年1月30日 第75回 綾瀬小学校体育館 参加30名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
大和 れん 6 68 73 73 3
  じゅん 6 66 64 66 9
   ビン 6 65 64 65 10
  せいじ 6 68 65 68 7
   しんや 6 65 69 69 5
アタッカーズ ちひろ 6 67 65 67 8
  れお 6 70 74 74 2
  ようた 6 63 64 64 13
  ゆうた 6 72 68 72 4
  ゆうと 6 75 72 75 1
ゼブラ★パワーズ ふとし 6 63 63 63 14
  たくま 6 61 62 62 16
  ふゆう 6 51 51 51 29
  たまき 6 57 58 58 22
  かずひろ 5 62 59 52 15
サンアロン・V たいき 4 57 58 58 21
  たいち 4 59 56 59 20
  けんせい 4 55 53 55 24
  だいき 4 45 54 54 27
  だいご 4 53 53 53 28
ドラゴンウェーブ だいな 3 51 54 54 25
  かずや 3 47 48 48 30
  かんな 6 66 68 68 6
  しょうた 3 58 59 59 19
  おう 5 64 62 64 11
フェニックス しおり 4 54 54 54 26
  ゆい 5 56 56 56 23
  だいすけ 6 60 55 60 18
  まさや 5 59 61 61 17
  たくみ 5 64 62 64 11

2010年度総合順位歴代順位が更新されましたヽ(^o^)丿
2010年12月26日 第74回 中新田小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V しゅん 6 67 64 67 10
  なな 6 62 62 62 17
   みずき 6 61 59 61 20
  かすみ 6 57 58 58 28
   みどり 6 59 53 59 27
フェニックス だいすけ 6 62 60 61 21
  まさや 5 58 61 61 19
  たくみ 5 67 65 67 9
  ひろかず 5 60 59 60 22
  ゆい 6 57 54 57 29
大和 ビン 6 66 66 66 11
  せいじ 6 68 69 68 7
  しんや 6 69 69 69 5
  はるき 5 67 71 71 4
  なつみ 5 59 56 59 25
アタッカーズ ゆうた 6 72 75 75 1
  れお 6 71 73 73 2
  しょうた 6 67 69 69 8
  たける 5 52 59 59 26
  りくと 5 65 61 65 12
中新田ファイヤーズ しゅうへい 6 65 61 65 15
  せいた 4 55 56 56 30
  じゅうろう 3 53 54 54 31
  なおや 3 50 48 50 34
  えいと 3 47 47 47 35
 ドラゴンウェーブ かんな 6 63 65 65 14
  おう 5 62 63 63 16
  しゅうと 4 53 54 54 33
  りゅうた 3 44 54 54 32
  しょうた 3 59 58 59 24
 福田メッツ りく 6 72 68 72 3
  ゆうや 6 69 69 69 5
  シオン 5 65 58 65 13
  かんた 5 60 55 60 23
  りゅうや 5 61 60 61 18

・5-6年生の2010年度総合順位歴代順位がぞくぞくと更新されましたヽ(^o^)丿
2010年12月5日 第73回 綾瀬小学校体育館 参加30名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ ゆうた 6 73 72 72 5
   れお 6 72 69 72 7
  かいと 6 68 64 68 15
   たける 5 56 61 61 25
   りくと 5 60 62 62 23
道塚ドリームウィングス のぞみ 6 64 63 64 20
  りょうた 5 66 68 68 13
   たくや 6 79 74 79 2
   まりん 6 62 62 62 24
   けいたろう 6 65 66 66 17
川中島クラブ りお 6 64 57 64 22
  みこと 6 61 60 61 28
  しんいち 6 69 73 73 6
  さとし 6 61 60 61 28
  めぐみ 6 61 59 61 27
三島☆金狼 りゅうと 6 68 67 68 14
  まさみ 6 82 83 83 1
  ゆうと 6 65 65 65 18
  きみひろ 6 62 64 64 21
  かずき 6 61 60 61 28
五本松ドッジハンターズ きょうた 6 70 71 71 8
  はやと 6 69 66 69 11
  たつや 6 75 72 75 3
  りゅうと 5 67 68 68 12
  しゅうた 5 65 67 67 16
大和 れん 6 74 74 74 4
  じゅん 6 68 70 70 10
  はるか 6 61 60 61 26
  もとなお 6 65 63 65 19
  ビン 6 71 66 71 9

・4年生以外の2010年度総合順位歴代順位がぞくぞくと更新されましたヽ(^o^)丿
2010年10月31日 第72回 中新田小学校体育館 参加32名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ れお 6 69 66 69 7
   かいと 6 64 65 65 15
  りゅうや 6 58 60 60 24
   ちひろ 6 68 69 69 6
   りくと 5 65 62 65 14
   ゆうと 6 71 74 74 3
   たける 5 63 57 63 16
   しょうた 2 51 54 54 31
川越小ハリケーンズ りゅうへい 6 53 51 53 32
  ひなた 6 62 66 66 12
  りゅうたろう 6 72 71 72 4
  りくと 6 59 60 60 23
  つばさ 6 61 61 61 21
   ひろみち 6 59 57 59 27
   けいた 5 56 57 57 30
   なつき 5 57 59 59 26
中新田ファイヤーズ ゆうだい 3 49 57 57 29
  じゅうろう 3 59 57 59 25
  ぎんじ 3 57 55 57 28
  いつき 5 65 65 65 13
  かいあ 5 72 74 74 2
  しゅうへい 6 67 60 67 11
  りょうた 6 65 68 68 8
  けんた 6 77 79 79 1
相生ガキーズ あきひと 6 70 69 70 5
  りさ 6 62 60 62 19
  じゅん 6 65 67 67 10
  あやか 6 61 56 61 20
  にぶん 5 67 66 67 9
  はると 5 60 62 62 18
  るい 5 60 59 60 22
  もとかず 5 63 57 63 16

2010年度総合順位歴代順位が更新されましたヽ(^o^)丿
2010年10月17日 第71回 綾瀬小学校体育館 参加30名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
フェニックス みきと 6 58 60 60 7
   ゆい 5 53 51 53 18
  かおり 4 43 43 43 27
   ゆうだい 3 47 44 47 24
   せい 3 43 42 43 26
   はるか 2 42 42 42 28
   しゅういち 2 39 38 39 29
   はるや 2 57 55 57 11
プレジャーキッズ ふみや 5 50 52 52 20
  けんと 5 55 53 55 14
  りょうすけ 4 57 64 64 5
  てっぺい 4 49 47 49 23
  あやか 4 45 41 45 25
   しゅんたろう 2 53 54 54 16
バディー こうた 6 72 76 76 1
  なみ 5 53 51 53 19
  ゆうご 4 66 65 66 4
  りゅうじ 4 55 59 59 9
  りょう 3 49 55 55 12
  だいと 2 55 60 60 6
  ひさみず 2 48 49 49 22
  やまと 1 52 54 54 15
アタッカーズ しょうた 6 65 68 68 3
  ゆうた 6 72 75 75 2
  かえで 4 55 58 58 10
  しゅんすけ 4 55 55 55 13
  しおん 4 58 59 59 8
  けいと 2 36 39 39 30
  しんのすけ 2 53 53 53 17
  れおと 1 44 51 51 21

2010年度総合順位歴代順位が更新されましたヽ(^o^)丿
2010年9月12日 第70回 綾瀬小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V なな 6 62 63 63 15
   みずき 6 59 57 59 27
  まみ 6 65 63 65 10
   ももか 6 67 64 67 6
   ひかり 6 56 57 57 29
フェニックス しおり 6 67 60 67 7
  だいすけ 6 62 60 62 21
  まさや 5 62 62 62 16
  たくみ 5 65 65 65 9
  ひろかず 5 63 67 67 5
大和 れん 6 69 68 69 3
  じゅん 6 65 64 65 11
  あつし 6 62 65 65 12
  はるか 6 58 62 62 20
  もとなお 6 60 61 61 24
アタッカーズ りゅうや 6 57 60 60 25
  かいと 6 63 69 69 4
  しょうた 6 60 64 64 13
  たける 5 62 60 62 17
  しゅんすけ 4 52 55 55 31
中新田ファイヤーズ けんた 6 76 80 80 1
  ひろむ 5 61 61 61 22
  かずき 5 60 62 62 17
  かいあ 5 73 71 73 2
  せいた 4 52 49 52 32
 ドラゴンウェーブ あつし 5 62 60 62 17
  れん 5 62 63 63 14
  のぞみ 5 66 65 66 8
  かずや 3 50 42 50 34
  こうき 6 58 59 59 28
 福田メッツ りゅうや 5 58 61 61 23
  こうし 5 47 56 56 30
  こうや 5 51 52 52 33
  ゆうた 4 49 48 49 35
  こうたろう 4 58 59 59 26

2010年8月29日 第69回 浦賀小学校体育館 参加30名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
アタッカーズ ゆうた 6 68 65 68 3
  れお 6 67 66 67 5
  しょうた 6 62 59 62 14
  りゅうや 6 58 58 58 21
  ゆうと 6 67 67 67 4
  りくと 5 62 62 62 12
横須賀D.Bスターズ しゅん 6 63 60 63 9
  すすむ 6 55 59 59 20
  まさなり 6 56 66 66 6
  ほだか 6 53 55 55 25
  はやと 5 61 61 61 15
  しゅうへい 5 54 55 55 24
川中島クラブ はるき 6 68 71 71 1
  りお 6 63 60 63 10
  みこと 6 64 63 64 8
  りょう 6 61 60 61 17
  しんいち 6 67 68 68 2
  つばさ 5 60 58 60 18
プレジャーキッズ ともや 5 57 57 57 22
  ふみや 5 52 51 52 28
  てっぺい 4 48 55 55 23
  あやか 4 39 43 43 29
  けん 4 51 52 52 27
  しゅんたろう 2 39 33 39 30
上南Sun Rise かずき 6 60 59 60 19
  かいた 6 54 54 54 26
  こうき 6 62 61 62 13
  まい 6 61 54 61 16
  あやか 5 57 65 65 7
  みなみ 5 60 62 62 11

・1-2年生を除く全学年の2010年度総合順位歴代順位が更新されましたヽ(^o^)丿
2010年7月11日 第68回 綾瀬小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V ふみか 6 64 67 67 7
   みつる 6 61 63 63 18
  しゅん 6 64 68 68 5
   なな 6 62 62 62 21
   みどり 6 49 62 62 22
フェニックス しおり 6 63 66 66 8
  だいすけ 6 55 61 61 26
  まさや 5 63 62 63 15
  たくみ 5 61 62 62 19
  ひろかず 5 63 59 63 16
大和 せいじ 6 66 52 66 10
  なつみ 5 59 59 59 28
  ともき 5 64 64 64 12
  だいき 4 61 60 61 24
  としき 3 56 57 57 29
アタッカーズ ちひろ 6 71 70 71 4
  ゆうと 6 73 69 73 2
  かえで 4 59 59 59 27
  そうじゅ 4 48 61 61 25
  むつみ 4 53 49 53 32
中新田ファイヤーズ けんた 6 4 76 76 1
  りょうた 6 63 65 65 11
  しゅうへい 6 63 63 63 9
  いつき 5 67 66 67 6
  かいあ 5 71 70 71 3
 ドラゴンウェーブ かんな 6 64 63 64 14
  けん 5 58 63 63 17
  としまさ 5 49 46 49 35
  おう 5 64 63 64 13
  しょうた 3 61 57 61 23
 福田メッツ だいち 5 60 62 62 20
  なおき 5 51 51 51 33
  たかのり 4 55 51 55 31
  りょうた 4 52 55 55 30
  たける 4 51 51 51 33

2010年度総合順位が更新されました  ・3年生以上の歴代順位が更新されました
2010年6月13日 第67回 綾瀬小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V ふみか 6 66 63 66 12
   みずき 6 64 65 65 14
  なな 6 59 63 63 23
   ももか 6 66 3 66 12
   みつる 6 60 62 62 24
   しゅん 6 65 65 65 15
   みどり 6 57 54 57 31
足柄ハリケーン りんたろう 6 71 69 71 7
  りゅうと 6 65 63 65 18
  かいと 6 64 65 65 16
  むわ 6 64 65 65 16
  ようた 6 63 64 64 20
  たかお 6 66 67 67 10
  かいと 6 65 68 68 9
大和 せいじ 6 68 67 68 8
  なつみ 6 61 59 61 25
  ともき 6 51 57 57 30
  だいき 6 59 55 59 29
  としき 6 54 53 54 33
  れん 6 72 73 73 3
  じゅん 6 60 67 67 11
北麓ファイターズ けんしろう 6 76 70 76 2
  わたる 6 78 76 78 1
  ともひさ 5 63 63 63 22
  こうき 6 64 64 64 19
  ひろき 6 64 60 64 21
  なぎさ 6 60 59 60 28
  けい 6 61 60 61 27
アタッカーズ ゆうた 6 69 73 73 4
  れお 6 71 71 71 6
  しおん 4 50 50 50 34
  ゆうが 3 45 46 46 35
  ゆうと 6 73 469 73 4
  りゅうや 6 57 52 57 3
  たける 5 61 60 61 26

2010年度総合順位新規掲載しました  ・3年生5年生の歴代順位が更新されました
2010年6月6日 第66回 中新田小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V まみ 6 57 57 57 23
   ももか 6 64 64 64 6
  かすみ 6 57 55 57 24
   ひかり 6 56 56 56 29
   ゆうき 6 53 51 53 34
フェニックス しおり 6 60 63 63 10
  だいすけ 6 59 59 59 18
  まさや 5 57 63 63 9
  たくみ 5 61 61 61 14
  れんた 5 65 65 65  
大和 じゅん 6 64 63 64 7
  かずや 6 62 58 62 13
  みずき 6 62 50 62 12
  しんや 6 62 64 64 8
  はるき 6 67 67 67 3
アタッカーズ ゆうた 6 67 70 70 1
  れお 6 69 68 69 2
  ゆうと 6 67 63 67 4
  しょうた 6 59 57 59 19
  りくと 5 60 62 62 11
中新田ファイヤーズ ひろむ 5 58 60 60 17
  かずき 5 50 56 56 28
  ゆうだい 3 49 55 55 31
  ぎんじ 3 55 47 55 32
  しゅうじろう 3 55 51 55 30
 ドラゴンウェーブ れん 5 57 52 57 22
  けん 5 53 57 57 21
  たかひろ 5 58 50 58 20
  のぞみ 5 50 49 50 35
  しょうた 3 56 51 56 25
 福田メッツ シオン 5 60 59 60 16
  こうた 5 55 56 56 26
  かんた 5 54 54 54 33
  とおる 5 53 56 56 27
  らい 5 61 56 61 15

2010年4月25日 第65回 綾瀬小学校体育館 参加35名
チーム名 なまえ



速度(km/h) 順位
1投目 2投目 ベスト
サンアロン・V ふみか 6 55 64 64 11
   みつる 6 65 63 65 6
  しゅん 6 65 62 65 9
   なな 6 60 62 62 17
   みずき 6 61 62 62 16
フェニックス しおり 6 61 60 61 22
  だいすけ 6 58 56 58 30
  まさや 5 64 59 64 10
  たくみ 5 61 61 61 20
  ひろかず 5 55 58 58 28
大和 れん 6 66 68 68 2
  あつし 6 62 58 62 19
  はるか 6 55 58 58 29
  もとなお 6 62 59 62 18
  タンビン 6 65 63 65 6
アタッカーズ たける 5 56 57 57 32
  りくと 5 58 61 61 21
  しゅんすけ 4 51 50 51 35
  かえで 4 53 52 53 34
  ゆうすけ 4 56 51 56 33
中新田ファイヤーズ けんた 6 67 69 69 1
  りょうた 6 61 61 61 23
  しゅうへい 6 63 60 63 13
  いつき 5 65 58 65 5
  かいあ 5 65 65 65 4
 ドラゴンウェーブ かんな 6 57 59 59 26
  あつし 5 56 60 60 24
  のぞみ 5 66 58 66 3
  まさと 5 59 62 62 15
  おう 5 60 62 62 14
 福田メッツ りく 6 63 65 65 6
  ゆうや 6 62 63 63 12
  しゅんすけ 6 48 58 58 31
  たつや 6 59 59 59 27
  たいが 5 59 59 59 25

このページのTOP