アタッカーズタイトル

<<HOME <スピードガンコンテスト <2008年度 総合順位
試合結果
スピードガンコンテスト
歴代順位
2004年度
 測定結果
 総合順位
2005年度
 測定結果
 総合順位
2006年度
 測定結果
 総合順位
2007年度
 測定結果
 総合順位
2008年度
 測定結果
 総合順位

2008年度 スピードガンコンテスト総合順位  08年6月8日更新

同速度の順位を決める順番 ※最高速基準の順位です
1.低学年が上位
2.女が上位
3.古い測定日が上位
4.すべて同じ場合は同位
 
※ なまえの重複や間違い、その他おかしな点がありましたらメールでお知らせ下さい。
 
順位欄の
 "N"は新規ランクイン  "↑△"は記録更新(△km速度Up)  "*"は今回記録更新ならず
を表しています。空欄は最新のスピコンに参加していません。
※すべての名前を照合していますが抜けがあるかも知れません。予めご了承願います。
 

総合順位 男子の部  更新日:2008年6月8日
順位  スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 * 70km 中新田ファイヤーズ しょうた 5 2008/04/20
2 * 70km それいけ!アタッカーズ けいご 6 2008/04/20
3 * 67km フェニックス たける 6 2008/04/20
4   64km 中新田ファイヤーズ まさや 5 2008/04/20
5 N 64km 大和 とおる 6 2008/06/08
6   63km フェニックス のぶひろ 6 2008/04/20
6 * 63km それいけ!アタッカーズ お.こうき 6 2008/04/20
8 ↑1 63km 大野原闘球隊 しゅうご 6 2008/06/08
8 ↑1 63km 大野原闘球隊 だいき 6 2008/06/08
8 N 63km それいけ!アタッカーズ りょうた 6 2008/06/08
11 ↑2 62km 大野原闘球隊 こうき 4 2008/06/08
12   62km 大和 ひろき 6 2008/04/20
13 N 62km フェニックス あきら 6 2008/06/08
14   60km 大和 れん 4 2008/04/20
15   60km それいけ!アタッカーズ き.こうき 5 2008/04/20
16 N 60km フェニックス たかひろ 5 2008/06/08
17   60km 大和 たすく 6 2008/04/20
17   60km それいけ!アタッカーズ あおい 6 2008/04/20
17    60km 大和 こうじろう 6 2008/04/20
 
総合順位 女子の部  更新日:2008年6月8日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 測定日
1 N 63km 大和 ちあき 6 2008/06/08
2    60km サンアロン みゆう 5 2008/04/20
2   60km サンアロン えり 5 2008/04/20
4 ↑3 60km フェニックス じゅんな 5 2008/06/08
5 ↑3 57km フェニックス しおり 4 2008/06/08
6 N 55km サンアロン ひかる 5 2008/06/08
7 N 54km サンアロン まみ 4 2008/06/08
8 N 51km サンアロン ももか 4 2008/06/08
9 N 50km サンアロン なな 4 2008/06/08
10 N 49km サンアロン みずき 4 2008/06/08
11   47km 中新田ファイヤーズ まゆみ 5 2008/04/20
12 N 45km それいけ!アタッカーズ なお 4 2008/06/08

学年順位 6年生  更新日:2008年6月8日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 * 70km それいけ!アタッカーズ けいご 2008/04/20
2 * 67km フェニックス たける 2008/04/20
3 N 64km 大和 とおる 2008/06/08
4 N 63km 大和 ちあき 2008/06/08
5   63km フェニックス のぶひろ 2008/04/20
5 * 63km それいけ!アタッカーズ お.こうき 2008/04/20
7 N 63km それいけ!アタッカーズ りょうた 2008/06/08
7 ↑1 63km 大野原闘球隊 だいき 2008/06/08
7 ↑1 63km 大野原闘球隊 しゅうご 2008/06/08
10   62km 大和 ひろき 2008/04/20
11 ↑3 62km フェニックス あきら 2008/06/08
12   60km 大和 たすく 2008/04/20
13   60km それいけ!アタッカーズ あおい 2008/04/20
14   60km 大和 こうじろう 2008/04/20
15 N 59km 大和 こうき 2008/06/08
16    57km 大和 まこと 2008/04/20
17 N 54km 大和 ゆうま 2008/06/08
18   53km それいけ!アタッカーズ ようすけ 2008/04/20
19 N 53km 大野原闘球隊 まさひろ 2008/06/08

学年別順位 5年生  更新日:2008年6月20日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 * 70km 中新田ファイヤーズ しょうた 2008/04/20
2   64km 中新田ファイヤーズ まさや 2008/04/20
3   60km サンアロン みゆう 2008/04/20
3   60km サンアロン えり 2008/04/20
5 ↑3 60km フェニックス じゅんな 2008/06/08
6   60km それいけ!アタッカーズ き.こうき 2008/04/20
7 ↑3 60km フェニックス たかひろ 2008/06/08
8 ↑5 59km 中新田ファイヤーズ かい 2008/06/08
9   58km サンアロン ひろき 2008/04/20
9   58km サンアロン ゆうすけ 2008/04/20
11 N 58km サンアロン りょう 2008/06/08
12   57km サンアロン ゆうや 2008/04/20
12   57km 大和 ちかし 2008/04/20
14 N 55km サンアロン ひかる 2008/06/08
15   51km サンアロン たいせい 2008/04/20
16   47km 中新田ファイヤーズ まゆみ 2008/04/20

学年別順位 4年生  更新日:2008年6月8日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1 ↑2 62km 大野原闘球隊 こうき 2008/06/08
2   60km 大和 れん 2008/04/20
3 N 58km 中新田ファイヤーズ しゅうへい 2008/06/08
3 N 58km 大和 じゅん 2008/06/08
5 ↑3 57km フェニックス しおり 2008/06/08
6   55km 中新田ファイヤーズ けんた 2008/04/20
6 * 55km 大野原闘球隊 はやて 2008/04/20
8 ↑2 55km 大野原闘球隊 かいと 2008/06/08
9 N 54km サンアロン まみ 2008/06/08
10 N 54km それいけ!アタッカーズ れお 2008/06/08
11 N 53km 中新田ファイヤーズ りょうた 2008/06/08
12 N 52km フェニックス だいすけ 2008/06/08
13 N 51km サンアロン ももか 2008/06/08
14 N 50km サンアロン なな 2008/06/08
15 N 49km サンアロン みずき 2008/06/08
16   49km 大野原闘球隊 ゆうすけ 2008/04/20
17 N 49km 中新田ファイヤーズ ひかる 2008/06/08
18 N 45km それいけ!アタッカーズ なお 2008/06/08
 
学年別順位 3年生 更新:2008年6月8日
順位 スピード チーム名 なまえ 性別 測定日
1   53km 中新田ファイヤーズ いつき 2008/04/20
2 N 53km 大和 はるき 2008/06/08
2 N 53km 中新田ファイヤーズ ひろむ 2008/06/08
4 * 47km アタッカーズ たける 2008/04/20
  
学年別順位 2年生以下(Jは2号球 無印は3号球を使用)2008年-月--日
順位 スピード チーム名 なまえ 学年 性別 測定日
1            
2            
3            
4